《《《《《《《《内容已删除》》》》》》》》》

称骨算命查询对照表男女版,称骨算命(男女版)全文及白话详解

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2025运势报告」

「☞查看贵人特征,八字匹配,识人技巧」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

称骨算命是一种传统的中国命理方法,它基于人的出生年月日时来计算人的命格。下面提供的是一种常见的称骨算命对照表和简要的白话解释。

称骨算命查询对照表男女版,称骨算命(男女版)全文及白话详解

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2025运势报告」

「☞查看贵人特征,八字匹配,识人技巧」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

### 男性称骨算命对照表

| 出生年份 | 天干地支 | 天骨 | 地骨 | 合骨 |

|--------|--------|-----|-----|-----|

| 1943 | 癸未 | 4 | 4 | 8 |

| 1944 | 甲申 | 4 | 4 | 8 |

| 1945 | 乙酉 | 5 | 5 | 10 |

| 1946 | 丙戌 | 6 | 6 | 12 |

| 1947 | 丁亥 | 7 | 7 | 14 |

| 1948 | 戊子 | 8 | 8 | 16 |

| 1949 | 己丑 | 9 | 9 | 18 |

| 1950 | 庚寅 | 10 | 10 | 20 |

| 1951 | 辛卯 | 11 | 11 | 22 |

| 1952 | 壬辰 | 12 | 12 | 24 |

| 1953 | 癸巳 | 13 | 13 | 26 |

| 1954 | 甲午 | 14 | 14 | 28 |

| 1955 | 乙未 | 15 | 15 | 30 |

| 1956 | 丙申 | 16 | 16 | 32 |

| 1957 | 丁酉 | 17 | 17 | 34 |

| 1958 | 戊戌 | 18 | 18 | 36 |

| 1959 | 己亥 | 19 | 19 | 38 |

| 1960 | 庚子 | 20 | 20 | 40 |

| 1961 | 辛丑 | 21 | 21 | 42 |

| 1962 | 壬寅 | 22 | 22 | 44 |

| 1963 | 癸卯 | 23 | 23 | 46 |

| 1964 | 甲辰 | 24 | 24 | 48 |

| 1965 | 乙巳 | 25 | 25 | 50 |

| 1966 | 丙午 | 26 | 26 | 52 |

| 1967 | 丁未 | 27 | 27 | 54 |

| 1968 | 戊申 | 28 | 28 | 56 |

| 1969 | 己酉 | 29 | 29 | 58 |

| 1970 | 庚戌 | 30 | 30 | 60 |

| 1971 | 辛亥 | 31 | 31 | 62 |

| 1972 | 壬子 | 32 | 32 | 64 |

| 1973 | 癸丑 | 33 | 33 | 66 |

| 1974 | 甲寅 | 34 | 34 | 68 |

| 1975 | 乙卯 | 35 | 35 | 70 |

| 1976 | 丙辰 | 36 | 36 | 72 |

| 1977 | 丁巳 | 37 | 37 | 74 |

| 1978 | 戊午 | 38 | 38 | 76 |

| 1979 | 己未 | 39 | 39 | 78 |

| 1980 | 庚申 | 40 | 40 | 80 |

| 1981 | 辛酉 | 41 | 41 | 82 |

| 1982 | 壬戌 | 42 | 42 | 84 |

| 1983 | 癸亥 | 43 | 43 | 86 |

| 1984 | 甲子 | 44 | 44 | 88 |

| 1985 | 乙丑 | 45 | 45 | 90 |

| 1986 | 丙寅 | 46 | 46 | 92 |

| 1987 | 丁卯 | 47 | 47 | 94 |

| 1988 | 戊辰 | 48 | 48 | 96 |

| 1989 | 己巳 | 49 | 49 | 98 |

| 1990 | 庚午 | 50 | 50 | 100 |

| 1991 | 辛未 | 51 | 51 | 102 |

| 1992 | 壬申 | 52 | 52 | 104 |

| 1993 | 癸酉 | 53 | 53 | 106 |

| 1994 | 甲戌 | 54 | 54 | 108 |

| 1995 | 乙亥 | 55 | 55 | 110 |

| 1996 | 丙子 | 56 | 56 | 112 |

| 1997 | 丁丑 | 57 | 57 | 114 |

| 1998 | 戊寅 | 58 | 58 | 116 |

| 1999 | 己卯 | 59 | 59 | 118 |

| 2000 | 庚辰 | 60 | 60 | 120 |

| 2001 | 辛巳 | 61 | 61 | 122 |

| 2002 | 壬午 | 62 | 62 | 124 |

| 2003 | 癸未 | 63 | 63 | 126 |

| 2004 | 甲申 | 64 | 64 | 128 |

| 2005 | 乙酉 | 65 | 65 | 130 |

| 2006 | 丙戌 | 66 | 66 | 132 |

| 2007 | 丁亥 | 67 | 67 | 134 |

| 2008 | 戊子 | 68 | 68 | 136 |

| 2009 | 己丑 | 69 | 69 | 138 |

| 2010 | 庚寅 | 70 | 70 | 140 |

| 2011 | 辛卯 | 71 | 71 | 142 |

| 2012 | 壬辰 | 72 | 72 | 144 |

| 2013 | 癸巳 | 73 | 73 | 146 |

| 2014 | 甲午 | 74 | 74 | 148 |

| 2015 | 乙未 | 75 | 75 | 150 |

| 2016 | 丙申 | 76 | 76 | 152 |

| 2017 | 丁酉 | 77 | 77 | 154 |

| 2018 | 戊戌 | 78 | 78 | 156 |

| 2019 | 己亥 | 79 | 79 | 158 |

| 2020 | 庚子 | 80 | 80 | 160 |

| 2021 | 辛丑 | 81 | 81 | 162 |

| 2022 | 壬寅 | 82 | 82 | 164 |

| 2023 | 癸卯 | 83 | 83 | 166 |

| 2024 | 甲辰 | 84 | 84 | 168 |

| 2025 | 乙巳 | 85 | 85 | 170 |

| 2026 | 丙午 | 86 | 86 | 172 |

| 2027 | 丁未 | 87 | 87 | 174 |

| 2028 | 戊申 | 88 | 88 | 176 |

| 2029 | 己酉 | 89 | 89 | 178 |

| 2030 | 庚戌 | 90 | 90 | 180 |

### 女性称骨算命对照表

| 出生年份 | 天干地支 | 天骨 | 地骨 | 合骨 |

|--------|--------|-----|-----|-----|

| 1943 | 癸未 | 3 | 3 | 6 |

| 1944 | 甲申 | 3 | 3 | 6 |

| 1945 | 乙酉 | 4 | 4 | 8 |

| 1946 | 丙戌 | 5 | 5 | 10 |

| 1947 | 丁亥 | 6 | 6 | 12 |

| 1948 | 戊子 | 7 | 7 | 14 |

| 1949 | 己丑 | 8 | 8 | 16 |

| 1950 | 庚寅 | 9 | 9 | 18 |

| 1951 | 辛卯 | 10 | 10 | 20 |

| 1952 | 壬辰 | 11 | 11 | 22 |

| 1953 | 癸巳 | 12 | 12 | 24 |

| 1954 | 甲午 | 13 | 13 | 26 |

| 1955 | 乙未 | 14 | 14 | 28 |

| 1956 | 丙申 | 15 | 15 | 30 |

| 1957 | 丁酉 | 16 | 16 | 32 |

| 1958 | 戊戌 | 17 | 17 | 34 |

| 1959 | 己亥 | 18 | 18 | 36 |

| 1960 | 庚子 | 19 | 19 | 38 |

| 1961 | 辛丑 | 20 | 20 | 40 |

| 1962 | 壬寅 | 21 | 21 | 42 |

| 1963 | 癸卯 | 22 | 22 | 44 |

| 1964 | 甲辰 | 23 | 23 | 46 |

| 1965 | 乙巳 | 24 | 24 | 48 |

| 1966 | 丙午 | 25 | 25 | 50 |

| 1967 | 丁未 | 26 | 26 | 52 |

| 1968 | 戊申 | 27 | 27 | 54 |

| 1969 | 己酉 | 28 | 28 | 56 |

| 1970 | 庚戌 | 29 | 29 | 58 |

| 1971 | 辛亥 | 30 | 30 | 60 |

| 1972 | 壬子 | 31 | 31 | 62 |

| 1973 | 癸丑 | 32 | 32 | 64 |

| 1974 | 甲寅 | 33 | 33 | 66 |

| 1975 | 乙卯 | 34 | 34 | 68 |

| 1976 | 丙辰 | 35 | 35 | 70 |

| 1977 | 丁巳 | 36 | 36 | 72 |

| 1978 | 戊午 | 37 | 37 | 74 |

| 1979 | 己未 | 38 | 38 | 76 |

| 1980 | 庚申 | 39 | 39 | 78 |

| 1981 | 辛酉 | 40 | 40 | 80 |

| 1982 | 壬戌 | 41 | 41 | 82 |

| 1983 | 癸亥 | 42 | 42 | 84 |

| 1984 | 甲子 | 43 | 43 | 86 |

| 1985 | 乙丑 | 44 | 44 | 88 |

| 1986 | 丙寅 | 45 | 45 | 90 |

| 1987 | 丁卯 | 46 | 46 | 92 |

| 1988 | 戊辰 | 47 | 47 | 94 |

| 1989 | 己巳 | 48 | 48 | 96 |

| 1990 | 庚午 | 49 | 49 | 98 |

| 1991 | 辛未 | 50 | 50 | 100 |

| 1992 | 壬申 | 51 | 51 | 102 |

| 1993 | 癸酉 | 52 | 52 | 104 |

| 1994 | 甲戌 | 53 | 53 | 106 |

| 1995 | 乙亥 | 54 | 54 | 108 |

| 1996 | 丙子 | 55 | 55 | 110 |

| 1997 | 丁丑 | 56 | 56 | 112 |

| 1998 | 戊寅 | 57 | 57 | 114 |

| 1999 | 己卯 | 58 | 58 | 116 |

| 2000 | 庚辰 | 59 | 59 | 118 |

| 2001 | 辛巳 | 60 | 60 | 120 |

| 2002 | 壬午 | 61 | 61 | 122 |

| 2003 | 癸未 | 62 | 62 | 124 |

| 2004 | 甲申 | 63 | 63 | 126 |

| 2005 | 乙酉 | 64 | 64 | 128 |

| 2006 | 丙戌 | 65 | 65 | 130 |

| 2007 | 丁亥 | 66 | 66 | 132 |

| 2008 | 戊子 | 67 | 67 | 134 |

| 2009 | 己丑 | 68 | 68 | 136 |

| 2010 | 庚寅 | 69 | 69 | 138 |

| 2011 | 辛卯 | 70 | 70 | 140 |

| 2012 | 壬辰 | 71 | 71 | 142 |

| 2013 | 癸巳 | 72 | 72 | 144 |

| 2014 | 甲午 | 73 | 73 | 146 |

| 2015 | 乙未 | 74 | 74 | 148 |

| 2016 | 丙申 | 75 | 75 | 150 |

| 2017 | 丁酉 | 76 | 76 | 152 |

| 2018 | 戊戌 | 77 | 77 | 154 |

| 2019 | 己亥 | 78 | 78 | 156 |

| 2020 | 庚子 | 79 | 79 | 158 |

| 2021 | 辛丑 | 80 | 80 | 160 |

| 2022 | 壬寅 | 81 | 81 | 162 |

| 2023 | 癸卯 | 82 | 82 | 164 |

| 2024 | 甲辰 | 83 | 83 | 166 |

| 2025 | 乙巳 | 84 | 84 | 168 |

| 2026 | 丙午 | 85 | 85 | 170 |

| 2027 | 丁未 | 86 | 86 | 172 |

| 2028 | 戊申 | 87 | 87 | 174 |

| 2029 | 己酉 | 88 | 88 | 176 |

| 2030 | 庚戌 | 89

「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」

阅读全文
上一篇2025-08-09 11:38
下一篇 2025-08-09 11:38