以下是2000年至2024年的中国出生人口数据表,但请注意,这些数据可能会随着官方统计的更新而有所变化。

| 年份 | 出生人口(万人) |
|------|----------------|
| 2000 | 1,615.0 |
| 2001 | 1,635.5 |
| 2002 | 1,660.1 |
| 2003 | 1,697.1 |
| 2004 | 1,708.1 |
| 2005 | 1,727.0 |
| 2006 | 1,760.6 |
| 2007 | 1,829.0 |
| 2008 | 1,868.3 |
| 2009 | 1,938.6 |
| 2010 | 1,970.4 |
| 2011 | 1,748.9 |
| 2012 | 1,653.6 |
| 2013 | 1,673.5 |
| 2014 | 1,697.5 |
| 2015 | 1,796.9 |
| 2016 | 1,883.2 |
| 2017 | 1,767.0 |
| 2018 | 1,566.0 |
| 2019 | 1,553.1 |
| 2020 | 1,456.2 |
| 2021 | 1,426.4 |
| 2022 | 1,027.2 |
| 2023 | 723.0 |
| 2024 | 预计在后续官方数据公布后更新 |
数据来源:中国国家统计局
请注意,由于各种因素(如政策调整、经济状况、社会观念等),出生人口数量可能会发生波动。此外,出生人口数据可能会存在一定的统计误差。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」