以下是一个简单的八字称骨表格,它根据出生年月日来预测一个人的命理特征。请注意,这只是八字算命的一个基本工具,真正的命理分析需要结合多种因素和专业的知识。

| 出生年份 | 八字天干 | 八字地支 | 骨重范围(g) |
| ------- | -------- | -------- | ------------ |
| 1940 | 甲 | 寅 | 50-60 |
| 1941 | 乙 | 寅 | 52-62 |
| 1942 | 丙 | 寅 | 54-64 |
| 1943 | 丁 | 寅 | 56-66 |
| 1944 | 戊 | 寅 | 58-68 |
| 1945 | 己 | 寅 | 60-70 |
| 1946 | 庚 | 寅 | 62-72 |
| 1947 | 辛 | 寅 | 64-74 |
| 1948 | 壬 | 寅 | 66-76 |
| 1949 | 癸 | 寅 | 68-78 |
| 1950 | 甲 | 卯 | 70-80 |
| 1951 | 乙 | 卯 | 72-82 |
| 1952 | 丙 | 卯 | 74-84 |
| 1953 | 丁 | 卯 | 76-86 |
| 1954 | 戊 | 卯 | 78-88 |
| 1955 | 己 | 卯 | 80-90 |
| 1956 | 庚 | 卯 | 82-92 |
| 1957 | 辛 | 卯 | 84-94 |
| 1958 | 壬 | 卯 | 86-96 |
| 1959 | 癸 | 卯 | 88-98 |
| ... | ... | ... | ... |
| 2000 | 辛 | 午 | 106-116 |
| 2001 | 壬 | 午 | 108-118 |
| 2002 | 癸 | 午 | 110-120 |
| 2003 | 甲 | 未 | 112-122 |
| 2004 | 乙 | 未 | 114-124 |
| 2005 | 丙 | 未 | 116-126 |
| 2006 | 丁 | 未 | 118-128 |
| 2007 | 戊 | 未 | 120-130 |
| 2008 | 己 | 未 | 122-132 |
| 2009 | 庚 | 未 | 124-134 |
| 2010 | 辛 | 未 | 126-136 |
| 2011 | 壬 | 未 | 128-138 |
| 2012 | 癸 | 未 | 130-140 |
请注意,这个表格仅供参考,实际上人的八字骨重会受到多种因素的影响,如地域、家庭背景、个人经历等。在具体应用时,需要结合更多的信息和专业的命理知识。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」