以下是一份根据属相和年龄对照表,可以帮助您了解每个属相的年龄:

| 年份 | 属相 | 鼠 | 牛 | 虎 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
|------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2019年 | 鼠 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 |
| 2018年 | 牛 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 |
| 2017年 | 虎 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 |
| 2016年 | 蛇 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 |
| 2015年 | 马 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 |
| 2014年 | 羊 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 15岁 |
| 2013年 | 猴 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 15岁 | 16岁 |
| 2012年 | 鸡 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 15岁 | 16岁 | 17岁 |
| 2011年 | 狗 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 15岁 | 16岁 | 17岁 | 18岁 |
| 2010年 | 猪 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 15岁 | 16岁 | 17岁 | 18岁 | 19岁 |
请注意,属相是从出生那一年算起的,每年的属相按照十二生肖的顺序依次排列。这个对照表可以方便您了解自己或他人的属相年龄。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」