以下是2006年(丙戌年)生肖表:

| 生肖顺序 | 生肖年份 | 生肖属相 | 动物名称 |
| -------- | -------- | -------- | -------- |
| 1 | 2006年 | 戌 | 狗 |
| 2 | 2005年 | 乙酉 | 鸡 |
| 3 | 2004年 | 丙申 | 猴 |
| 4 | 2003年 | 丁酉 | 鸡 |
| 5 | 2002年 | 壬午 | 马 |
| 6 | 2001年 | 辛巳 | 蛇 |
| 7 | 2000年 | 庚辰 | 龙 |
| 8 | 1999年 | 己卯 | 兔 |
| 9 | 1998年 | 戊寅 | 虎 |
| 10 | 1997年 | 乙丑 | 牛 |
| 11 | 1996年 | 甲子 | 鼠 |
| 12 | 1995年 | 癸亥 | 猪 |
| 13 | 1994年 | 壬戌 | 狗 |
| 14 | 1993年 | 辛酉 | 鸡 |
| 15 | 1992年 | 庚申 | 猴 |
| 16 | 1991年 | 己未 | 马 |
| 17 | 1990年 | 戊午 | 羊 |
| 18 | 1989年 | 丁巳 | 蛇 |
| 19 | 1988年 | 丙辰 | 龙 |
| 20 | 1987年 | 乙卯 | 兔 |
| 21 | 1986年 | 甲寅 | 虎 |
| 22 | 1985年 | 癸丑 | 牛 |
| 23 | 1984年 | 壬子 | 鼠 |
| 24 | 1983年 | 辛亥 | 猪 |
| 25 | 1982年 | 庚戌 | 狗 |
| 26 | 1981年 | 己酉 | 鸡 |
| 27 | 1980年 | 戊申 | 猴 |
| 28 | 1979年 | 丁未 | 马 |
| 29 | 1978年 | 丙午 | 羊 |
| 30 | 1977年 | 乙巳 | 蛇 |
| 31 | 1976年 | 甲辰 | 龙 |
| 32 | 1975年 | 癸卯 | 兔 |
| 33 | 1974年 | 壬寅 | 虎 |
| 34 | 1973年 | 辛丑 | 牛 |
| 35 | 1972年 | 庚子 | 鼠 |
| 36 | 1971年 | 己亥 | 猪 |
| 37 | 1970年 | 戊戌 | 狗 |
| 38 | 1969年 | 丁酉 | 鸡 |
| 39 | 1968年 | 丙申 | 猴 |
| 40 | 1967年 | 乙未 | 马 |
| 41 | 1966年 | 甲午 | 羊 |
| 42 | 1965年 | 癸巳 | 蛇 |
| 43 | 1964年 | 壬辰 | 龙 |
| 44 | 1963年 | 辛卯 | 兔 |
| 45 | 1962年 | 庚寅 | 虎 |
| 46 | 1961年 | 己丑 | 牛 |
| 47 | 1960年 | 戊子 | 鼠 |
以上表格中,每十年为一个生肖周期,按照12生肖循环排列。2006年是狗年,下一个狗年是2018年。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」