2018年的农历万年历查询表如下:

月份 | 农历 | 节气 | 节日 | 农历生日 | 公历日期
----|----|----|----|-------|-------
1月 | 正月初一 | 立春 | 春节 | 初一 | 2018-02-15
2月 | 二月初二 | 惊蛰 | 上巳节 | 初二 | 2018-03-18
3月 | 三月初三 | 清明 | 清明节 | 初三 | 2018-04-05
4月 | 四月初四 | 谷雨 | 端午节 | 初四 | 2018-05-20
5月 | 五月初五 | 端午节 | 端午节 | 初五 | 2018-06-18
6月 | 六月初六 | 小暑 | 小暑 | 初六 | 2018-07-07
7月 | 七月初七 | 立秋 | 七夕节 | 初七 | 2018-08-17
8月 | 八月初八 | 处暑 | 中元节 | 初八 | 2018-09-07
9月 | 九月初九 | 白露 | 重阳节 | 初九 | 2018-10-07
10月 | 十月初十 | 寒露 | 霜降 | 初十 | 2018-10-28
11月 | 十一月初一 | 立冬 | 立冬 | 初一 | 2018-11-07
12月 | 十二月初二 | 小雪 | 冬至 | 初二 | 2018-12-21
| 十二月初三 | 大雪 | 腊八节 | 初三 | 2019-01-02
| 十二月初四 | 冬至 | 小年 | 初四 | 2019-01-06
| 正月初一 | 正月初一 | 春节 | 初一 | 2019-02-04
请注意,这里只列出了2018年的农历信息,具体日期请根据实际情况进行调整。农历生日是指在中国传统文化中,人们根据农历日期出生的日子,与公历生日可能会有差异。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」