1968年是一个特殊的年份,以下是这一年的一些重要日期和节气日历表:

重要日期:
- 1月1日:元旦,公历新年的第一天。
- 1月30日:美国总统林登·约翰逊宣布不再竞选连任。
- 4月4日:马丁·路德·金被暗杀。
- 5月1日:国际劳动节。
- 10月20日:中国共产党第九次全国代表大会在北京召开。
- 11月3日:中国共产党中央委员会发出《关于学习(实践论)、《矛盾论》的决定》。
- 12月21日:中国成功爆炸第一颗氢弹。
1968年节气日历表(农历与公历对照):
| 节气 | 农历 | 公历 |
| --- | --- | --- |
| 立春 | 正月初一 | 1968年2月4日 |
| 雨水 | 正月十六 | 1968年2月18日 |
| 惊蛰 | 二月初一 | 1968年3月5日 |
| 春分 | 二月十五 | 1968年3月19日 |
| 清明 | 三月初一 | 1968年4月5日 |
| 谷雨 | 三月十六 | 1968年4月19日 |
| 立夏 | 四月初一 | 1968年5月5日 |
| 小满 | 四月十六 | 1968年5月20日 |
| 芒种 | 五月初一 | 1968年6月5日 |
| 夏至 | 五月十六 | 1968年6月20日 |
| 小暑 | 六月初一 | 1968年7月6日 |
| 大暑 | 六月十六 | 1968年7月21日 |
| 立秋 | 七月初一 | 1968年8月5日 |
| 处暑 | 七月十六 | 1968年8月20日 |
| 白露 | 八月初一 | 1968年9月5日 |
| 秋分 | 八月十六 | 1968年9月20日 |
| 寒露 | 九月初一 | 1968年10月5日 |
| 霜降 | 九月十六 | 1968年10月20日 |
| 立冬 | 十月初一 | 1968年11月7日 |
| 小雪 | 十月十六 | 1968年11月21日 |
| 大雪 | 十一月十五 | 1968年12月6日 |
| 冬至 | 十一月三十 | 1968年12月21日 |
| 小寒 | 十二月十五 | 1968年12月31日 |
| 大寒 | 十二月三十 | 1969年1月15日 |
请注意,节气是根据太阳在黄道上的位置来计算的,因此农历和公历的对照可能会有细微的差别。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」