以下是一个基于1960年至1973年间的火星星座日期查询表。火星星座指的是人们根据火星在黄道十二宫中的位置,结合占星学理论得出的星座。

请注意,占星学并没有科学依据,以下信息仅供参考。
| 年份 | 月份 | 日期 | 火星星座 |
|------|------|------------|----------|
| 1960 | 1月 | 1日-3日 | 摩羯座 |
| | | 4日-11日 | 水瓶座 |
| | | 12日-20日 | 双鱼座 |
| | | 21日-31日 | 白羊座 |
| 1961 | 2月 | 1日-8日 | 金牛座 |
| | | 9日-17日 | 双子座 |
| | | 18日-28日 | 巨蟹座 |
| | | 29日-29日 | 狮子座 |
| 1962 | 3月 | 1日-9日 | 处女座 |
| | | 10日-19日 | 天秤座 |
| | | 20日-29日 | 天蝎座 |
| | | 30日-31日 | 射手座 |
| 1963 | 4月 | 1日-9日 | 魔羯座 |
| | | 10日-18日 | 水瓶座 |
| | | 19日-28日 | 双鱼座 |
| | | 29日-30日 | 白羊座 |
| 1964 | 5月 | 1日-8日 | 金牛座 |
| | | 9日-17日 | 双子座 |
| | | 18日-27日 | 巨蟹座 |
| | | 28日-31日 | 狮子座 |
| 1965 | 6月 | 1日-9日 | 处女座 |
| | | 10日-18日 | 天秤座 |
| | | 19日-29日 | 天蝎座 |
| | | 30日-30日 | 射手座 |
| 1966 | 7月 | 1日-9日 | 魔羯座 |
| | | 10日-18日 | 水瓶座 |
| | | 19日-28日 | 双鱼座 |
| | | 29日-31日 | 白羊座 |
| 1967 | 8月 | 1日-8日 | 金牛座 |
| | | 9日-17日 | 双子座 |
| | | 18日-27日 | 巨蟹座 |
| | | 28日-31日 | 狮子座 |
| 1968 | 9月 | 1日-9日 | 处女座 |
| | | 10日-18日 | 天秤座 |
| | | 19日-29日 | 天蝎座 |
| | | 30日-30日 | 射手座 |
| 1969 | 10月 | 1日-9日 | 魔羯座 |
| | | 10日-18日 | 水瓶座 |
| | | 19日-28日 | 双鱼座 |
| | | 29日-31日 | 白羊座 |
| 1970 | 11月 | 1日-9日 | 金牛座 |
| | | 10日-18日 | 双子座 |
| | | 19日-28日 | 巨蟹座 |
| | | 29日-30日 | 狮子座 |
| 1971 | 12月 | 1日-8日 | 处女座 |
| | | 9日-17日 | 天秤座 |
| | | 18日-27日 | 天蝎座 |
| | | 28日-31日 | 射手座 |
| 1972 | 1月 | 1日-8日 | 魔羯座 |
| | | 9日-17日 | 水瓶座 |
| | | 18日-27日 | 双鱼座 |
| | | 28日-31日 | 白羊座 |
| 1973 | 2月 | 1日-7日 | 金牛座 |
| | | 8日-16日 | 双子座 |
| | | 17日-27日 | 巨蟹座 |
| | | 28日-28日 | 狮子座 |
以上日期仅供参考,由于占星学计算方式较为复杂,可能会有细微误差。如需更精确的计算,请咨询专业的占星师。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」