1977年的农历和阳历对照表如下:

| 阳历日期 | 农历日期 | 节气 |
|----------------|----------------|------------|
| 1977-01-01 | 农历1976年12月 | 除夕 |
| 1977-01-02 | 农历1976年12月 | 大年初一 |
| 1977-01-03 | 农历1976年12月 | 大年初二 |
| 1977-01-04 | 农历1976年12月 | 大年初三 |
| 1977-01-05 | 农历1976年12月 | 大年初四 |
| 1977-01-06 | 农历1976年12月 | 大年初五 |
| 1977-01-07 | 农历1976年12月 | 大年初六 |
| 1977-01-08 | 农历1976年12月 | 大年初七 |
| 1977-01-09 | 农历1977年正月初八 | 大年初八 |
| 1977-01-10 | 农历1977年正月初九 | 大年初九 |
| 1977-01-11 | 农历1977年正月初十 | 大初十 |
| 1977-01-12 | 农历1977年正月十一 | 正月十一 |
| 1977-01-13 | 农历1977年正月十二 | 正月十二 |
| 1977-01-14 | 农历1977年正月十三 | 正月十三 |
| 1977-01-15 | 农历1977年正月十四 | 正月十四 |
| 1977-01-16 | 农历1977年正月十五 | 元宵节 |
| 1977-01-17 | 农历1977年正月十六 | 正月十六 |
| 1977-01-18 | 农历1977年正月十七 | 正月十七 |
| 1977-01-19 | 农历1977年正月十八 | 正月十八 |
| 1977-01-20 | 农历1977年正月十九 | 正月十九 |
| 1977-01-21 | 农历1977年正月二十 | 正月二十 |
| ... | ... | ... |
请注意,这个表格只列出了部分日期,完整的1977年阳历日历表需要包含全年365天的日期和对应的农历日期以及节气信息。由于篇幅限制,这里无法列出完整的表格,但你可以通过在线日历查询工具或购买实体日历来获取完整的1977年阳历日历表。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」