以下是中国自2000年至2024年的出生人口统计概览,数据来源于国家统计局公布的数据:

| 年份 | 出生人口(万人) |
| ---- | -------------- |
| 2000 | 1,641.0 |
| 2001 | 1,610.0 |
| 2002 | 1,597.0 |
| 2003 | 1,595.0 |
| 2004 | 1,598.3 |
| 2005 | 1,572.9 |
| 2006 | 1,509.9 |
| 2007 | 1,536.5 |
| 2008 | 1,594.0 |
| 2009 | 1,610.0 |
| 2010 | 1,664.5 |
| 2011 | 1,634.5 |
| 2012 | 1,620.9 |
| 2013 | 1,680.0 |
| 2014 | 1,698.2 |
| 2015 | 1,799.3 |
| 2016 | 1,871.6 |
| 2017 | 1,767.0 |
| 2018 | 1,535.0 |
| 2019 | 1,456.0 |
| 2020 | 1,255.0 |
| 2021 | 1,065.0 |
| 2022 | 956.0 |
| 2023 | 920.0 |
| 2024 | 估算约880.0 |
请注意,以上数据仅供参考,实际出生人口可能会有所出入。此外,2024年的数据为估算值。随着社会发展和生育政策的调整,出生人口数量也可能会发生变化。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」