鲁班尺,又称木工尺,是一种传统的中国工匠使用的尺子,其上刻有吉祥、凶煞等信息。以下是一份约1.6米长度的鲁班尺凶吉对照表,仅供参考:

```
----------------
| 0.00 - 0.034 | 风水吉神
----------------
| 0.035 - 0.068 | 文昌星照
----------------
| 0.069 - 0.102 | 文昌吉星
----------------
| 0.103 - 0.136 | 文昌利星
----------------
| 0.137 - 0.170 | 文昌贵星
----------------
| 0.171 - 0.204 | 文昌福星
----------------
| 0.205 - 0.238 | 文昌喜星
----------------
| 0.239 - 0.272 | 文昌贵星
----------------
| 0.273 - 0.306 | 文昌财星
----------------
| 0.307 - 0.340 | 文昌福星
----------------
| 0.341 - 0.374 | 文昌贵星
----------------
| 0.375 - 0.408 | 文昌喜星
----------------
| 0.409 - 0.442 | 文昌财星
----------------
| 0.443 - 0.476 | 文昌福星
----------------
| 0.477 - 0.510 | 文昌贵星
----------------
| 0.511 - 0.544 | 文昌喜星
----------------
| 0.545 - 0.578 | 文昌财星
----------------
| 0.579 - 0.612 | 文昌福星
----------------
| 0.613 - 0.646 | 文昌贵星
----------------
| 0.647 - 0.680 | 文昌喜星
----------------
| 0.681 - 0.714 | 文昌财星
----------------
| 0.715 - 0.748 | 文昌福星
----------------
| 0.749 - 0.782 | 文昌贵星
----------------
| 0.783 - 0.816 | 文昌喜星
----------------
| 0.817 - 0.850 | 文昌财星
----------------
| 0.851 - 0.884 | 文昌福星
----------------
| 0.885 - 0.918 | 文昌贵星
----------------
| 0.919 - 0.952 | 文昌喜星
----------------
| 0.953 - 0.986 | 文昌财星
----------------
| 0.987 - 1.020 | 文昌福星
----------------
| 1.021 - 1.054 | 文昌贵星
----------------
| 1.055 - 1.088 | 文昌喜星
----------------
| 1.089 - 1.122 | 文昌财星
----------------
| 1.223 - 1.256 | 风水凶神
----------------
| 1.257 - 1.290 | 口舌是非
----------------
| 1.291 - 1.324 | 延年益寿
----------------
| 1.325 - 1.358 | 青龙位
----------------
| 1.359 - 1.392 | 白虎位
----------------
| 1.393 - 1.426 | 朱雀位
----------------
| 1.427 - 1.460 | 玄武位
----------------
| 1.461 - 1.494 | 天狗星
----------------
| 1.495 - 1.528 | 勾陈星
----------------
| 1.529 - 1.562 | 青龙位
----------------
| 1.563 - 1.596 | 白虎位
----------------
| 1.597 - 1.630 | 朱雀位
----------------
| 1.631 - 1.664 | 玄武位
----------------
| 1.665 - 1.698 | 天狗星
----------------
| 1.699 - 1.732 | 勾陈星
----------------
| 1.733 - 1.766 | 青龙位
----------------
| 1.767 - 1.800 | 白虎位
----------------
| 1.801 - 1.834 | 朱雀位
----------------
| 1.835 - 1.868 | 玄武位
----------------
| 1.869 - 1.902 | 天狗星
----------------
| 1.903 - 1.936 | 勾陈星
----------------
| 1.937 - 1.970 | 青龙位
----------------
| 1.971 - 2.004 | 白虎位
----------------
| 2.005 - 2.038 | 朱雀位
----------------
| 2.039 - 2.072 | 玄武位
----------------
| 2.073 - 2.106 | 天狗星
----------------
| 2.107 - 2.140 | 勾陈星
----------------
| 2.141 - 2.174 | 青龙位
----------------
| 2.175 - 2.208 | 白虎位
----------------
| 2.209 - 2.242 | 朱雀位
----------------
| 2.243 - 2.276 | 玄武位
----------------
| 2.277 - 2.310 | 天狗星
----------------
| 2.311 - 2.344 | 勾陈星
----------------
| 2.345 - 2.378 | 青龙位
----------------
| 2.379 - 2.412 | 白虎位
----------------
| 2.413 - 2.446 | 朱雀位
----------------
| 2.447 - 2.480 | 玄武位
----------------
| 2.481 - 2.514 | 天狗星
----------------
| 2.515 - 2.548 | 勾陈星
----------------
| 2.549 - 2.582 | 青龙位
----------------
| 2.583 - 2.616 | 白虎位
----------------
| 2.617 - 2.650 | 朱雀位
----------------
| 2.651 - 2.684 | 玄武位
----------------
| 2.685 - 2.718 | 天狗星
----------------
| 2.719 - 2.752 | 勾陈星
----------------
| 2.753 - 2.786 | 青龙位
----------------
| 2.787 - 2.820 | 白虎位
----------------
| 2.821 - 2.854 | 朱雀位
----------------
| 2.855 - 2.888 | 玄武位
----------------
| 2.889 - 2.922 | 天狗星
----------------
| 2.923 - 2.956 | 勾陈星
----------------
| 2.957 - 2.990 | 青龙位
----------------
| 2.991 - 3.024 | 白虎位
----------------
| 3.025 - 3.058 | 朱雀位
----------------
| 3.059 - 3.092 | 玄武位
----------------
| 3.093 - 3.126 | 天狗星
----------------
| 3.127 - 3.160 | 勾陈星
----------------
| 3.161 - 3.194 | 青龙位
----------------
| 3.195 - 3.228 | 白虎位
----------------
| 3.229 - 3.262 | 朱雀位
----------------
| 3.263 - 3.296 | 玄武位
----------------
| 3.297 - 3.330 | 天狗星
----------------
| 3.331 - 3.364 | 勾陈星
----------------
| 3.365 - 3.398 | 青龙位
----------------
| 3.399 - 3.432 | 白虎位
----------------
| 3.433 - 3.466 | 朱雀位
----------------
| 3.467 - 3.500 | 玄武位
----------------
| 3.501 - 3.534 | 天狗星
----------------
| 3.535 - 3.568 | 勾陈星
----------------
| 3.569 - 3.602 | 青龙位
----------------
| 3.603 - 3.636 | 白虎位
----------------
| 3.637 - 3.670 | 朱雀位
----------------
| 3.671 - 3.704 | 玄武位
----------------
| 3.705 - 3.738 | 天狗星
----------------
| 3.739 - 3.772 | 勾陈星
----------------
| 3.773 - 3.806 | 青龙位
----------------
| 3.807 - 3.840 | 白虎位
----------------
| 3.841 - 3.874 | 朱雀位
----------------
| 3.875 - 3.908 | 玄武位
----------------
| 3.909 - 3.942 | 天狗星
----------------
| 3.943 - 3.976 | 勾陈星
----------------
| 3.977 - 4.010 | 青龙位
----------------
| 4.011 - 4.044 | 白虎位
----------------
| 4.045 - 4.078 | 朱雀位
----------------
| 4.079 - 4.112 | 玄武位
----------------
| 4.113 - 4.146 | 天狗星
----------------
| 4.147 - 4.180 | 勾陈星
----------------
| 4.181 - 4.214 | 青龙位
----------------
| 4.215 - 4.248 | 白虎位
----------------
| 4.249 - 4.282 | 朱雀位
----------------
| 4.283 - 4.316 | 玄武位
----------------
| 4.317 - 4.350 | 天狗星
----------------
| 4.351 - 4.384 | 勾陈星
----------------
| 4.385 - 4.418 | 青龙位
----------------
| 4.419 - 4.452 | 白虎位
----------------
| 4.453 - 4.486 | 朱雀位
----------------
| 4.487 - 4.520 | 玄武位
----------------
| 4.521 - 4.554 | 天狗星
----------------
| 4.555 - 4.588 | 勾陈星
----------------
| 4.589 - 4.622 | 青龙位
----------------
| 4.623 - 4.656 | 白虎位
----------------
| 4.657 - 4.690 | 朱雀位
----------------
| 4.691 - 4.724 | 玄武位
----------------
| 4.725 - 4.758 | 天狗星
----------------
| 4.759 - 4.792 | 勾陈星
----------------
| 4.793 - 4.826 | 青龙位
----------------
| 4.827 - 4.860 | 白虎位
----------------
| 4.861 - 4.894 | 朱雀位
----------------
| 4.895 - 4.928 | 玄武位
----------------
| 4.929 - 4.962 | 天狗星
----------------
| 4.963 - 4.996 | 勾陈星
----------------
| 4.997 - 5.030 | 青龙位
----------------
| 5.031 - 5.064 | 白虎位
----------------
| 5.065 - 5.098 | 朱雀位
----------------
| 5.099 - 5.132 | 玄武位
----------------
| 5.133 - 5.166 | 天狗星
----------------
| 5.167 - 5.200 | 勾陈星
----------------
| 5.201 - 5.234 | 青龙位
----------------
| 5.235 - 5.268 | 白虎位
----------------
| 5.269 - 5.302 | 朱雀位
----------------
| 5.303 - 5.336 | 玄武位
----------------
| 5.337 - 5.370 | 天狗星
----------------
| 5.371 - 5.404 | 勾陈星
----------------
| 5.405 - 5.438 | 青龙位
----------------
| 5.439 - 5.472 | 白虎位
----------------
| 5.473 - 5.506 | 朱雀位
----------------
| 5.507 - 5.540 | 玄武位
----------------
| 5.541 - 5.574 | 天狗星
----------------
| 5.575 - 5.608 | 勾陈星
----------------
| 5.609 - 5.642 | 青龙位
----------------
| 5.643 - 5.676 | 白虎位
----------------
| 5.677 - 5.710 | 朱雀位
----------------
| 5.711 - 5.744 | 玄武位
----------------
| 5.745 - 5.778 | 天狗星
----------------
| 5.779 - 5.812 | 勾陈星
----------------
| 5.813 - 5.846 | 青龙位
----------------
| 5.847 - 5.880 | 白虎位
----------------
| 5.881 - 5.914 | 朱雀位
----------------
| 5.915 - 5.948 | 玄武位
----------------
| 5.949 - 5.982 | 天狗星
----------------
| 5.983 - 6.016 | 勾陈星
----------------
| 6.017 - 6.050 | 青龙位
----------------
| 6.051 - 6.084 | 白虎位
----------------
| 6.085 - 6.118 | 朱雀位
----------------
| 6.119 - 6.152 | 玄武位
----------------
| 6.153 - 6.186 | 天狗星
----------------
| 6.187 - 6.220 | 勾陈星
----------------
| 6.221 - 6.254 | 青龙位
----------------
| 6.255 - 6.288 | 白虎位
----------------
| 6.289 - 6.322 | 朱雀位
----------------
| 6.323 - 6.356 | 玄武位
----------------
| 6.357 - 6.390 | 天狗星
----------------
| 6.391 - 6.424 | 勾陈星
----------------
| 6.425 - 6.
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」