以下是中国的26个传统节日及其来历的表格:

| 序号 | 节日名称 | 日期 | 来历 |
| --- | ------- | ---- | ---- |
| 1 | 春节 | 农历正月初一 | 旧历新年,庆祝新的一年的到来 |
| 2 | 元宵节 | 农历正月十五 | 赏花灯,吃元宵,寓意团圆 |
| 3 | 清明节 | 农历清明前后 | 扫墓、祭祖,缅怀先人 |
| 4 | 端午节 | 农历五月初五 | 纪念屈原,赛龙舟,吃粽子 |
| 5 | 七夕节 | 农历七月初七 | 中国传统的情人节,庆祝牛郎织女相会 |
| 6 | 中秋节 | 农历八月十五 | 赏月、吃月饼,寓意团圆 |
| 7 | 重阳节 | 农历九月初九 | 登高、赏菊,祈求长寿 |
| 8 | 立春 | 公历2月4日左右 | 二十四节气之一,标志着春季的开始 |
| 9 | 春分 | 公历3月20日左右 | 二十四节气之一,昼夜平分 |
| 10 | 清明 | 公历4月4日或5日 | 二十四节气之一,气温转暖,万物复苏 |
| 11 | 立夏 | 公历5月5日左右 | 二十四节气之一,标志着夏季的开始 |
| 12 | 小满 | 公历5月20日或21日 | 二十四节气之一,小麦等农作物渐熟 |
| 13 | 芒种 | 公历6月5日或6日 | 二十四节气之一,夏收夏种 |
| 14 | 夏至 | 公历6月21日或22日 | 二十四节气之一,白天最长,夜晚最短 |
| 15 | 小暑 | 公历7月7日或8日 | 二十四节气之一,暑气渐盛 |
| 16 | 大暑 | 公历7月23日或24日 | 二十四节气之一,暑热达到极致 |
| 17 | 立秋 | 公历8月7日或8日 | 二十四节气之一,标志着秋季的开始 |
| 18 | 处暑 | 公历8月23日或24日 | 二十四节气之一,暑气逐渐退去 |
| 19 | 白露 | 公历9月7日或8日 | 二十四节气之一,天气转凉,露水增多 |
| 20 | 秋分 | 公历9月22日或23日 | 二十四节气之一,昼夜平分 |
| 21 | 寒露 | 公历10月8日或9日 | 二十四节气之一,气温逐渐降低 |
| 22 | 霜降 | 公历10月23日或24日 | 二十四节气之一,霜开始出现 |
| 23 | 立冬 | 公历11月7日或8日 | 二十四节气之一,标志着冬季的开始 |
| 24 | 小雪 | 公历11月22日或23日 | 二十四节气之一,天气转冷 |
| 25 | 大雪 | 公历12月7日或8日 | 二十四节气之一,雪量大增 |
| 26 | 冬至 | 公历12月21日或22日 | 二十四节气之一,白天最短,夜晚最长 |
以上表格仅供参考,具体日期可能会有细微的差别。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」