以下是一个简化版的行星对照表,列出了太阳系中九大行星的基本信息:

| 序号 | 行星名称 | 英文名称 | 直径 (千米) | 距离太阳 (千米) | 平均密度 (g/cm³) | 表面温度 (K) | 类型 |
| ---- | -------- | ------------ | ----------- | --------------- | ---------------- | ------------ | ---------- |
| 1 | 水星 | Mercury | 4,880 | 57.9 | 5.43 | 167 | 类地行星 |
| 2 | 金星 | Venus | 12,104 | 108.2 | 5.24 | 748 | 类地行星 |
| 3 | 地球 | Earth | 12,742 | 0 | 5.52 | 287 | 类地行星 |
| 4 | 火星 | Mars | 6,779 | 227.9 | 3.93 | 244 | 类地行星 |
| 5 | 木星 | Jupiter | 139,822 | 778.3 | 1.33 | 154 | gas giant |
| 6 | 土星 | Saturn | 116,460 | 1,429.4 | 0.69 | 106 | gas giant |
| 7 | 天王星 | Uranus | 51,118 | 2,870.9 | 1.27 | 74 | ice giant |
| 8 | 海王星 | Neptune | 49,244 | 4,495.1 | 1.64 | 55 | ice giant |
| 9 | 冥王星 | Pluto | 2,377 | 5,906.4 | 2.0 | 44 | dwarf planet |
请注意,这个表格中的一些数据可能会随着科学研究的深入而有所调整。例如,冥王星已被国际天文学联合会(IAU)于2006年重新分类为矮行星。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」