以下是中国二十四节气的分布图和对照表:

| 序号 | 节气 | 农历日期 | 公历日期 | 描述 |
| ---- | ------ | -------- | -------------- | ------------------------------------------------------------ |
| 1 | 立春 | 二月初一 | 3月21日左右 | 春季的开始,表示春天的到来 |
| 2 | 雨水 | 二月初四 | 3月22日左右 | 春雨开始降落,表示春天的雨水增多 |
| 3 | 惊蛰 | 二月初七 | 3月23日左右 | 春雷响起,昆虫开始苏醒 |
| 4 | 春分 | 二月十五 | 3月20日左右 | 春季的中间,白天和黑夜平分 |
| 5 | 清明 | 二月十八 | 4月4日左右 | 春天的结束,气温逐渐变暖,草木茂盛 |
| 6 | 谷雨 | 二月廿一 | 4月19日左右 | 春季的最后,雨水增多,有利于农作物的生长 |
| 7 | 立夏 | 三月初一 | 5月5日左右 | 春季结束,夏季的开始,气温升高 |
| 8 | 小满 | 三月初五 | 5月20日左右 | 夏季的第二阶段,农作物开始成熟 |
| 9 | 芒种 | 三月初八 | 6月5日左右 | 夏季的第三阶段,麦子成熟 |
| 10 | 夏至 | 三月十五 | 6月21日左右 | 夏季的中间,白天最长,黑夜最短 |
| 11 | 小暑 | 三月十八 | 7月7日左右 | 夏季的第四阶段,气温开始变热 |
| 12 | 大暑 | 三月廿一 | 7月23日左右 | 夏季的最后,气温最高,天气炎热 |
| 13 | 立秋 | 八月初一 | 8月7日左右 | 夏季结束,秋季的开始,气温逐渐下降 |
| 14 | 处暑 | 八月初四 | 8月23日左右 | 秋季的第二阶段,天气逐渐凉爽 |
| 15 | 白露 | 八月初七 | 9月7日左右 | 秋季的第三阶段,清晨露水增多 |
| 16 | 秋分 | 八月十五 | 9月23日左右 | 秋季的中间,白天和黑夜平分 |
| 17 | 寒露 | 八月十八 | 10月8日左右 | 秋季的第四阶段,气温逐渐下降,露水变冷 |
| 18 | 霜降 | 八月廿一 | 10月23日左右 | 秋季的最后,气温降低,霜冻出现 |
| 19 | 立冬 | 九月初一 | 11月7日左右 | 秋季结束,冬季的开始,气温继续下降 |
| 20 | 小雪 | 九月初四 | 11月22日左右 | 冬季的第二阶段,天气开始变冷,雪量增多 |
| 21 | 大雪 | 九月初七 | 12月7日左右 | 冬季的第三阶段,雪量更大,天气更加寒冷 |
| 22 | 冬至 | 九月十五 | 12月21日左右 | 冬季的中间,白天最短,黑夜最长 |
| 23 | 小寒 | 九月十八 | 1月5日左右 | 冬季的第四阶段,气温继续下降,天气寒冷 |
| 24 | 大寒 | 九月廿一 | 1月20日左右 | 冬季的最后,气温最低,天气最冷 |
请注意,这里的日期是大致的时间,具体的日期每年可能略有不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」