《《《《《《《《内容已删除》》》》》》》》》

【星历表】2017年4月星历表

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2025运势报告」

「☞查看贵人特征,八字匹配,识人技巧」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

2017年4月星历表如下:

【星历表】2017年4月星历表

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2025运势报告」

「☞查看贵人特征,八字匹配,识人技巧」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

**日期** | **星期** | **日出** | **日落** | **月相**

------- | -------- | -------- | -------- | --------

1 | 星期五 | 06:00 | 18:30 | 新月

2 | 星期六 | 06:03 | 18:32 | 无

3 | 星期日 | 06:06 | 18:34 | 无

4 | 星期一 | 06:08 | 18:36 | 无

5 | 星期二 | 06:10 | 18:38 | 无

6 | 星期三 | 06:13 | 18:41 | 无

7 | 星期四 | 06:16 | 18:43 | 无

8 | 星期五 | 06:18 | 18:45 | 无

9 | 星期六 | 06:21 | 18:47 | 无

10 | 星期日 | 06:23 | 18:49 | 无

11 | 星期一 | 06:26 | 18:52 | 无

12 | 星期二 | 06:28 | 18:54 | 无

13 | 星期三 | 06:31 | 18:56 | 无

14 | 星期四 | 06:33 | 18:58 | 无

15 | 星期五 | 06:36 | 19:01 | 无

16 | 星期六 | 06:38 | 19:03 | 无

17 | 星期日 | 06:40 | 19:06 | 无

18 | 星期一 | 06:43 | 19:08 | 无

19 | 星期二 | 06:45 | 19:10 | 无

20 | 星期三 | 06:48 | 19:13 | 无

21 | 星期四 | 06:50 | 19:15 | 无

22 | 星期五 | 06:53 | 19:18 | 无

23 | 星期六 | 06:55 | 19:20 | 无

24 | 星期日 | 06:58 | 19:23 | 无

25 | 星期一 | 07:00 | 19:25 | 无

26 | 星期二 | 07:03 | 19:27 | 无

27 | 星期三 | 07:05 | 19:29 | 无

28 | 星期四 | 07:08 | 19:32 | 无

29 | 星期五 | 07:10 | 19:34 | 无

30 | 星期六 | 07:13 | 19:36 | 无

请注意,日出和日落时间会根据您所在的地理位置而有所不同。此外,星历表中未列出特殊天文事件,如日食、月食或流星雨等。如需了解详细信息,请查阅当地天文资料或咨询专业人士。

「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」

阅读全文
上一篇2025-08-04 09:26
下一篇 2025-08-04 09:26