好的,1970年农历和阳历的对照表如下:

| 阳历日期 | 农历日期 | 节气 |
|----------|------------|------------|
| 1970-01-01 | 农历1970年十一月初五 | 立春 |
| 1970-02-03 | 农历1970年腊月初六 | 龙抬头 |
| 1970-03-06 | 农历1970年正月十六 | 清明 |
| 1970-04-05 | 农历1970年二月十五 | 谷雨 |
| 1970-05-06 | 农历1970年三月十六 | 立夏 |
| 1970-06-06 | 农历1970年四月十六 | 小满 |
| 1970-07-06 | 农历1970年五月十六 | 芒种 |
| 1970-08-06 | 农历1970年六月十六 | 夏至 |
| 1970-09-05 | 农历1970年七月十六 | 小暑 |
| 1970-09-25 | 农历1970年七月二十五 | 大暑 |
| 1970-10-06 | 农历1970年八月十六 | 立秋 |
| 1970-10-24 | 农历1970年九月十四 | 白露 |
| 1970-11-07 | 农历1970年十月初九 | 寒露 |
| 1970-11-23 | 农历1970年十月廿三 | 霜降 |
| 1970-12-07 | 农历1970年十一月初八 | 立冬 |
| 1970-12-23 | 农历1970年十一月廿三 | 小雪 |
| 1970-12-28 | 农历1970年十二月廿八 | 大雪 |
请注意,农历和阳历的对照表每年都会有所不同,因此以上表格仅供参考。具体的农历和阳历对照表需要查阅当年的农历日历。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」