以下是一个万年历日干支速查表,可以帮助您快速查找任何一年中的农历(阴历)日期对应的干支。

| 年份 | 干支纪年 | 干支纪月 | 干支纪日 |
|------|----------|----------|----------|
| 1949 | 己丑年 | 己丑月 | 己丑日 |
| 1950 | 庚寅年 | 庚寅月 | 庚寅日 |
| 1951 | 辛卯年 | 辛卯月 | 辛卯日 |
| 1952 | 壬辰年 | 壬辰月 | 壬辰日 |
| 1953 | 癸巳年 | 癸巳月 | 癸巳日 |
| 1954 | 甲午年 | 甲午月 | 甲午日 |
| 1955 | 乙未年 | 乙未月 | 乙未日 |
| 1956 | 丙申年 | 丙申月 | 丙申日 |
| 1957 | 丁酉年 | 丁酉月 | 丁酉日 |
| 1958 | 戊戌年 | 戊戌月 | 戊戌日 |
| 1959 | 己亥年 | 己亥月 | 己亥日 |
| 1960 | 庚子年 | 庚子月 | 庚子日 |
| 1961 | 辛丑年 | 辛丑月 | 辛丑日 |
| 1962 | 壬寅年 | 壬寅月 | 壬寅日 |
| 1963 | 癸卯年 | 癸卯月 | 癸卯日 |
| 1964 | 甲辰年 | 甲辰月 | 甲辰日 |
| 1965 | 乙巳年 | 乙巳月 | 乙巳日 |
| 1966 | 丙午年 | 丙午月 | 丙午日 |
| 1967 | 丁未年 | 丁未月 | 丁未日 |
| 1968 | 戊申年 | 戊申月 | 戊申日 |
| 1969 | 己酉年 | 己酉月 | 己酉日 |
| 1970 | 庚戌年 | 庚戌月 | 庚戌日 |
| 1971 | 辛亥年 | 辛亥月 | 辛亥日 |
| 1972 | 壬子年 | 壬子月 | 壬子日 |
| 1973 | 癸丑年 | 癸丑月 | 癸丑日 |
| 1974 | 甲寅年 | 甲寅月 | 甲寅日 |
| 1975 | 乙卯年 | 乙卯月 | 乙卯日 |
| 1976 | 丙辰年 | 丙辰月 | 丙辰日 |
| 1977 | 丁巳年 | 丁巳月 | 丁巳日 |
| 1978 | 戊午年 | 戊午月 | 戊午日 |
| 1979 | 己未年 | 己未月 | 己未日 |
| 1980 | 庚申年 | 庚申月 | 庚申日 |
| 1981 | 辛酉年 | 辛酉月 | 辛酉日 |
| 1982 | 壬戌年 | 壬戌月 | 壬戌日 |
| 1983 | 癸亥年 | 癸亥月 | 癸亥日 |
| 1984 | 甲子年 | 甲子月 | 甲子日 |
| 1985 | 乙丑年 | 乙丑月 | 乙丑日 |
| 1986 | 丙寅年 | 丙寅月 | 丙寅日 |
| 1987 | 丁卯年 | 丁卯月 | 丁卯日 |
| 1988 | 戊辰年 | 戊辰月 | 戊辰日 |
| 1989 | 己巳年 | 己巳月 | 己巳日 |
| 1990 | 庚午年 | 庚午月 | 庚午日 |
| 1991 | 辛未年 | 辛未月 | 辛未日 |
| 1992 | 壬申年 | 壬申月 | 壬申日 |
| 1993 | 癸酉年 | 癸酉月 | 癸酉日 |
| 1994 | 甲戌年 | 甲戌月 | 甲戌日 |
| 1995 | 乙亥年 | 乙亥月 | 乙亥日 |
| 1996 | 丙子年 | 丙子月 | 丙子日 |
| 1997 | 丁丑年 | 丁丑月 | 丁丑日 |
| 1998 | 戊寅年 | 戊寅月 | 戊寅日 |
| 1999 | 己卯年 | 己卯月 | 己卯日 |
| 2000 | 庚辰年 | 庚辰月 | 庚辰日 |
| 2001 | 辛巳年 | 辛巳月 | 辛巳日 |
| 2002 | 壬午年 | 壬午月 | 壬午日 |
| 2003 | 癸未年 | 癸未月 | 癸未日 |
| 2004 | 甲申年 | 甲申月 | 甲申日 |
| 2005 | 乙酉年 | 乙酉月 | 乙酉日 |
| 2006 | 丙戌年 | 丙戌月 | 丙戌日 |
| 2007 | 丁亥年 | 丁亥月 | 丁亥日 |
| 2008 | 戊子年 | 戊子月 | 戊子日 |
| 2009 | 己丑年 | 己丑月 | 己丑日 |
| 2010 | 庚寅年 | 庚寅月 | 庚寅日 |
| 2011 | 辛卯年 | 辛卯月 | 辛卯日 |
| 2012 | 壬辰年 | 壬辰月 | 壬辰日 |
| 2013 | 癸巳年 | 癸巳月 | 癸巳日 |
| 2014 | 甲午年 | 甲午月 | 甲午日 |
| 2015 | 乙未年 | 乙未月 | 乙未日 |
| 2016 | 丙申年 | 丙申月 | 丙申日 |
| 2017 | 丁酉年 | 丁酉月 | 丁酉日 |
| 2018 | 戊戌年 | 戊戌月 | 戊戌日 |
| 2019 | 己亥年 | 己亥月 | 己亥日 |
| 2020 | 庚子年 | 庚子月 | 庚子日 |
| 2021 | 辛丑年 | 辛丑月 | 辛丑日 |
| 2022 | 壬寅年 | 壬寅月 | 壬寅日 |
| 2023 | 癸卯年 | 癸卯月 | 癸卯日 |
| 2024 | 甲辰年 | 甲辰月 | 甲辰日 |
| 2025 | 乙巳年 | 乙巳月 | 乙巳日 |
| 2026 | 丙午年 | 丙午月 | 丙午日 |
| 2027 | 丁未年 | 丁未月 | 丁未日 |
| 2028 | 戊申年 | 戊申月 | 戊申日 |
| 2029 | 己酉年 | 己酉月 | 己酉日 |
| 2030 | 庚戌年 | 庚戌月 | 庚戌日 |
| 2031 | 辛亥年 | 辛亥月 | 辛亥日 |
| 2032 | 壬子年 | 壬子月 | 壬子日 |
| 2033 | 癸丑年 | 癸丑月 | 癸丑日 |
| 2034 | 甲寅年 | 甲寅月 | 甲寅日 |
| 2035 | 乙卯年 | 乙卯月 | 乙卯日 |
| 2036 | 丙辰年 | 丙辰月 | 丙辰日 |
| 2037 | 丁巳年 | 丁巳月 | 丁巳日 |
| 2038 | 戊午年 | 戊午月 | 戊午日 |
| 2039 | 己未年 | 己未月 | 己未日 |
| 2040 | 庚申年 | 庚申月 | 庚申日 |
| 2041 | 辛酉年 | 辛酉月 | 辛酉日 |
| 2042 | 壬戌年 | 壬戌月 | 壬戌日 |
| 2043 | 癸亥年 | 癸亥月 | 癸亥日 |
| 2044 | 甲子年 | 甲子月 | 甲子日 |
| 2045 | 乙丑年 | 乙丑月 | 乙丑日 |
| 2046 | 丙寅年 | 丙寅月 | 丙寅日 |
| 2047 | 丁卯年 | 丁卯月 | 丁卯日 |
| 2048 | 戊辰年 | 戊辰月 | 戊辰日 |
| 2049 | 己巳年 | 己巳月 | 己巳日 |
| 2050 | 庚午年 | 庚午月 | 庚午日 |
| 2051 | 辛未年 | 辛未月 | 辛未日 |
| 2052 | 壬申年 | 壬申月 | 壬申日 |
| 2053 | 癸酉年 | 癸酉月 | 癸酉日 |
| 2054 | 甲戌年 | 甲戌月 | 甲戌日 |
| 2055 | 乙亥年 | 乙亥月 | 乙亥日 |
| 2056 | 丙子年 | 丙子月 | 丙子日 |
| 2057 | 丁丑年 | 丁丑月 | 丁丑日 |
| 2058 | 戊寅年 | 戊寅月 | 戊寅日 |
| 2059 | 己卯年 | 己卯月 | 己卯日 |
| 2060 | 庚辰年 | 庚辰月 | 庚辰日 |
| 2061 | 辛巳年 | 辛巳月 | 辛巳日 |
| 2062 | 壬午年 | 壬午月 | 壬午日 |
| 2063 | 癸未年 | 癸未月 | 癸未日 |
| 2064 | 甲申年 | 甲申月 | 甲申日 |
| 2065 | 乙酉年 | 乙酉月 | 乙酉日 |
| 2066 | 丙戌年 | 丙戌月 | 丙戌日 |
| 2067 | 丁亥年 | 丁亥月 | 丁亥日 |
| 2068 | 戊子年 | 戊子月 | 戊子日 |
| 2069 | 己丑年 | 己丑月 | 己丑日 |
| 2070 | 庚寅年 | 庚寅月 | 庚寅日 |
| 2071 | 辛卯年 | 辛卯月 | 辛卯日 |
| 2072 | 壬辰年 | 壬辰月 | 壬辰日 |
| 2073 | 癸巳年 | 癸巳月 | 癸巳日 |
| 2074 | 甲午年 | 甲午月 | 甲午日 |
| 2075 | 乙未年 | 乙未月 | 乙未日 |
| 2076 | 丙申年 | 丙申月 | 丙申日 |
| 2077 | 丁酉年 | 丁酉月 | 丁酉日 |
| 2078 | 戊戌年 | 戊戌月 | 戊戌日 |
| 2079 | 己亥年 | 己亥月 | 己亥日 |
| 2080 | 庚子年 | 庚子月 | 庚子日 |
请注意,此表仅供参考,具体日期需根据农历计算。在实际应用中,建议使用专业的农历计算工具或询问专业人士。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」