以下是一个星座与农历月份的对照表。请注意,由于星座日期在不同年份可能会有细微的变动,以下信息仅供参考。

| 星座名称 | 农历月份 | 农历日期范围 |
|----------|----------|--------------|
| 摩羯座 | 十二月 | 12月22日-1月19日 |
| 水瓶座 | 一月 | 1月20日-2月18日 |
| 双鱼座 | 二月 | 2月19日-3月20日 |
| 白羊座 | 三月 | 3月21日-4月19日 |
| 金牛座 | 四月 | 4月20日-5月20日 |
| 双子座 | 五月 | 5月21日-6月20日 |
| 巨蟹座 | 六月 | 6月21日-7月22日 |
| 狮子座 | 七月 | 7月23日-8月22日 |
| 处女座 | 八月 | 8月23日-9月22日 |
| 天秤座 | 九月 | 9月23日-10月22日 |
| 天蝎座 | 十月 | 10月23日-11月21日 |
| 射手座 | 十一月 | 11月22日-12月21日 |
要获取具体的星座农历表图,你可能需要查阅专业的星座日历或使用在线工具生成。这些图表通常会以图形化的方式展示每个星座对应的农历月份和日期范围。由于我无法直接提供图片,建议你通过网络搜索或使用相关应用程序来获取这些图表。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
阅读全文