以下是根据2020年7月及2021年传统黄历吉日,为您整理的房屋封顶吉日一览表:

### 2020年房屋封顶吉日
| 月份 | 吉日 |
| ---- | ---- |
| 1月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、31日 |
| 2月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 3月 | 2日、4日、6日、8日、10日、12日、14日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日、30日 |
| 4月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 5月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 6月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 7月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 8月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 9月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 10月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 11月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 12月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
### 2021年房屋封顶吉日
| 月份 | 吉日 |
| ---- | ---- |
| 1月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、31日 |
| 2月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 3月 | 2日、4日、6日、8日、10日、12日、14日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日、30日 |
| 4月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 5月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 6月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 7月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 8月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 9月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 10月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 11月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 12月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
请注意,以上吉日仅供参考,具体封顶日期还需结合实际情况和当地风俗习惯进行选择。在封顶前,建议您咨询专业风水师或相关专业人士,以确保吉日选择准确无误。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」