以下是一个万年历阴历阳历对照表的示例,由于篇幅限制,这里仅展示部分内容。请注意,阴历日期是根据农历计算的,阳历日期是根据公历计算的。

| 阳历(公历) | 阴历(农历) | 节气 |
| :----------: | :----------: | :------: |
| 2023-01-01 | 2022年腊月廿七 | 小寒 |
| 2023-01-29 | 2022年正月初八 | 元宵节 |
| 2023-02-20 | 2023年正月廿九 | 龙抬头 |
| 2023-03-12 | 2023年二月廿六 | 清明 |
| 2023-04-05 | 2023年三月十九 | 谷雨 |
| 2023-05-01 | 2023年四月十五 | 端午节 |
| 2023-06-22 | 2023年五月廿八 | 小暑 |
| 2023-07-23 | 2023年六月廿九 | 大暑 |
| 2023-08-22 | 2023年七月廿八 | 处暑 |
| 2023-09-09 | 2023年八月廿三 | 中秋节 |
| 2023-10-23 | 2023年九月廿九 | 重阳节 |
| 2023-11-08 | 2023年十月廿四 | 立冬 |
| 2023-12-07 | 2023年十一月廿二| 小雪 |
| 2024-01-13 | 2024年腊月初八 | 大寒 |
| 2024-02-09 | 2024年正月初五 | 元宵节 |
| 2024-03-02 | 2024年二月十七 | 清明 |
请注意,以上仅为示例,实际万年历会包含更全面的信息。您可以通过查阅相关书籍、网站或使用手机应用等途径获取更详细的万年历阴历阳历对照表。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」