当然可以。以下是一个基本的属相年龄对照表,它将中国的属相与对应的年龄相匹配。请注意,中国的传统年龄计算方式与西方不同,中国是从出生的那一年开始计算的,所以每个属相的起始年龄是0岁。

| 属相 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 15岁 | 16岁 | 17岁 | 18岁 | 19岁 | 20岁 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 |
| 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 |
| 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 |
| 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 |
| 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 |
| 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) | 羊(羊或猴) |
| 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 |
| 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 |
| 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 |
| 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 |
请注意,羊和猴的属相是交替出现的,也就是说,在某些年份中,这个位置可能是羊,而在其他年份中,这个位置可能是猴。这取决于具体的生肖年。例如,如果某年是羊年,那么下一个12年周期中的同一位置将是猴年。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」