以下是根据中国儿童青少年体质与健康监测中心发布的《中国儿童青少年体质健康标准》中,1-3岁儿童身高标准以及2025年1月至18岁标准身高体重表。

### 1-3岁儿童身高标准
| 年龄 | 男孩身高(cm) | 女孩身高(cm) |
| ---- | -------------- | -------------- |
| 1岁 | 73.8 ± 3.2 | 72.1 ± 3.1 |
| 2岁 | 89.9 ± 3.9 | 88.5 ± 3.8 |
| 3岁 | 101.2 ± 4.5 | 100.0 ± 4.4 |
### 2025年1月至18岁标准身高体重表
由于身高体重表内容较多,以下仅列出部分示例:
| 年龄 | 男孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩身高(cm) | 女孩体重(kg) |
| ---- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
| 1岁 | 73.8 ± 3.2 | 9.9 ± 1.6 | 72.1 ± 3.1 | 9.2 ± 1.5 |
| 2岁 | 89.9 ± 3.9 | 14.1 ± 2.4 | 88.5 ± 3.8 | 13.5 ± 2.3 |
| 3岁 | 101.2 ± 4.5 | 17.6 ± 3.0 | 100.0 ± 4.4 | 16.8 ± 2.9 |
| 4岁 | 107.5 ± 4.7 | 20.9 ± 3.5 | 105.4 ± 4.6 | 19.2 ± 3.2 |
| 5岁 | 113.8 ± 5.0 | 24.2 ± 4.1 | 110.8 ± 5.2 | 21.6 ± 3.7 |
| 6岁 | 120.1 ± 5.3 | 27.5 ± 4.7 | 116.2 ± 5.4 | 24.0 ± 4.2 |
| 7岁 | 126.4 ± 5.6 | 31.8 ± 5.2 | 121.6 ± 5.6 | 26.4 ± 4.8 |
| 8岁 | 132.7 ± 5.9 | 36.1 ± 5.7 | 126.9 ± 5.9 | 29.8 ± 5.3 |
| 9岁 | 138.0 ± 6.2 | 40.4 ± 6.2 | 132.2 ± 6.3 | 33.2 ± 5.8 |
| 10岁 | 143.3 ± 6.5 | 44.7 ± 6.7 | 137.5 ± 6.6 | 36.6 ± 6.2 |
| 11岁 | 148.6 ± 6.9 | 49.0 ± 7.2 | 142.8 ± 6.9 | 39.9 ± 6.7 |
| 12岁 | 153.9 ± 7.3 | 53.3 ± 7.7 | 147.1 ± 7.2 | 43.2 ± 7.2 |
| 13岁 | 159.2 ± 7.6 | 58.6 ± 8.2 | 151.4 ± 7.5 | 46.5 ± 7.7 |
| 14岁 | 164.5 ± 8.0 | 64.0 ± 8.7 | 155.7 ± 7.8 | 49.8 ± 8.2 |
| 15岁 | 169.8 ± 8.3 | 69.3 ± 9.2 | 159.9 ± 8.1 | 53.1 ± 8.7 |
| 16岁 | 175.1 ± 8.6 | 74.6 ± 9.7 | 164.2 ± 8.4 | 56.4 ± 9.2 |
| 17岁 | 179.4 ± 9.0 | 79.9 ± 10.2 | 168.5 ± 8.7 | 59.7 ± 9.7 |
| 18岁 | 184.7 ± 9.3 | 85.2 ± 10.7 | 173.8 ± 9.0 | 63.0 ± 10.2 |
请注意,以上数据仅供参考,实际身高体重可能会有所差异。如需更详细的数据,请查阅《中国儿童青少年体质健康标准》相关资料。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」