以下是根据黄历推荐的2021年和2020年的生子黄道吉日一览表:

### 2020年生子黄道吉日
| 日期 | 星期 | 黄道吉日 |
| ---- | ---- | -------- |
| 1月1日 | 三 | 帝旺日 |
| 1月3日 | 五 | 天德日 |
| 1月8日 | 三 | 月空日 |
| 1月10日 | 五 | 天恩日 |
| 1月15日 | 二 | 凤凰日 |
| 1月17日 | 四 | 天德日 |
| 1月22日 | 日 | 月空日 |
| 1月24日 | 日 | 天恩日 |
| 1月29日 | 五 | 凤凰日 |
| 1月31日 | 日 | 天德日 |
| 2月4日 | 二 | 月空日 |
| 2月6日 | 四 | 天恩日 |
| 2月12日 | 三 | 凤凰日 |
| 2月14日 | 五 | 天德日 |
| 2月19日 | 二 | 月空日 |
| 2月21日 | 四 | 天恩日 |
| 2月26日 | 日 | 凤凰日 |
| 2月28日 | 一 | 天德日 |
| 3月5日 | 四 | 月空日 |
| 3月7日 | 六 | 天恩日 |
| 3月12日 | 三 | 凤凰日 |
| 3月14日 | 五 | 天德日 |
| 3月19日 | 二 | 月空日 |
| 3月21日 | 四 | 天恩日 |
| 3月26日 | 日 | 凤凰日 |
| 3月28日 | 一 | 天德日 |
| 4月2日 | 五 | 月空日 |
| 4月4日 | 日 | 天恩日 |
| 4月9日 | 四 | 凤凰日 |
| 4月11日 | 六 | 天德日 |
| 4月16日 | 三 | 月空日 |
| 4月18日 | 五 | 天恩日 |
| 4月23日 | 二 | 凤凰日 |
| 4月25日 | 四 | 天德日 |
| 4月30日 | 日 | 月空日 |
| 5月2日 | 一 | 天恩日 |
| 5月7日 | 五 | 凤凰日 |
| 5月9日 | 日 | 天德日 |
| 5月14日 | 四 | 月空日 |
| 5月16日 | 六 | 天恩日 |
| 5月21日 | 三 | 凤凰日 |
| 5月23日 | 五 | 天德日 |
| 5月28日 | 二 | 月空日 |
| 5月30日 | 四 | 天恩日 |
| 6月4日 | 日 | 凤凰日 |
| 6月6日 | 一 | 天德日 |
| 6月11日 | 五 | 月空日 |
| 6月13日 | 日 | 天恩日 |
| 6月18日 | 四 | 凤凰日 |
| 6月20日 | 六 | 天德日 |
| 6月25日 | 三 | 月空日 |
| 6月27日 | 五 | 天恩日 |
| 6月30日 | 二 | 凤凰日 |
| 7月2日 | 四 | 天德日 |
| 7月9日 | 日 | 月空日 |
| 7月11日 | 一 | 天恩日 |
| 7月16日 | 五 | 凤凰日 |
| 7月18日 | 日 | 天德日 |
| 7月23日 | 四 | 月空日 |
| 7月25日 | 六 | 天恩日 |
| 7月30日 | 三 | 凤凰日 |
| 7月31日 | 四 | 天德日 |
| 8月5日 | 日 | 月空日 |
| 8月7日 | 一 | 天恩日 |
| 8月12日 | 五 | 凤凰日 |
| 8月14日 | 日 | 天德日 |
| 8月19日 | 四 | 月空日 |
| 8月21日 | 六 | 天恩日 |
| 8月26日 | 三 | 凤凰日 |
| 8月28日 | 五 | 天德日 |
| 8月31日 | 二 | 月空日 |
| 9月2日 | 四 | 天恩日 |
| 9月8日 | 日 | 凤凰日 |
| 9月10日 | 一 | 天德日 |
| 9月15日 | 五 | 月空日 |
| 9月17日 | 日 | 天恩日 |
| 9月22日 | 四 | 凤凰日 |
| 9月24日 | 六 | 天德日 |
| 9月29日 | 三 | 月空日 |
| 9月30日 | 四 | 天恩日 |
| 10月6日 | 日 | 凤凰日 |
| 10月8日 | 一 | 天德日 |
| 10月13日 | 五 | 月空日 |
| 10月15日 | 日 | 天恩日 |
| 10月20日 | 四 | 凤凰日 |
| 10月22日 | 六 | 天德日 |
| 10月27日 | 三 | 月空日 |
| 10月29日 | 五 | 天恩日 |
| 11月3日 | 二 | 凤凰日 |
| 11月5日 | 四 | 天德日 |
| 11月10日 | 日 | 月空日 |
| 11月12日 | 一 | 天恩日 |
| 11月17日 | 五 | 凤凰日 |
| 11月19日 | 日 | 天德日 |
| 11月24日 | 四 | 月空日 |
| 11月26日 | 六 | 天恩日 |
| 11月30日 | 三 | 凤凰日 |
| 12月2日 | 五 | 天德日 |
| 12月8日 | 三 | 月空日 |
| 12月10日 | 五 | 天恩日 |
| 12月15日 | 二 | 凤凰日 |
| 12月17日 | 四 | 天德日 |
| 12月22日 | 日 | 月空日 |
| 12月24日 | 一 | 天恩日 |
| 12月29日 | 五 | 凤凰日 |
| 12月31日 | 日 | 天德日 |
### 2021年生子黄道吉日
| 日期 | 星期 | 黄道吉日 |
| ---- | ---- | -------- |
| 1月1日 | 五 | 帝旺日 |
| 1月3日 | 日 | 天德日 |
| 1月8日 | 四 | 月空日 |
| 1月10日 | 六 | 天恩日 |
| 1月15日 | 三 | 凤凰日 |
| 1月17日 | 五 | 天德日 |
| 1月22日 | 二 | 月空日 |
| 1月24日 | 四 | 天恩日 |
| 1月29日 | 日 | 凤凰日 |
| 1月31日 | 一 | 天德日 |
| 2月4日 | 五 | 月空日 |
| 2月6日 | 日 | 天恩日 |
| 2月12日 | 四 | 凤凰日 |
| 2月14日 | 六 | 天德日 |
| 2月19日 | 三 | 月空日 |
| 2月21日 | 五 | 天恩日 |
| 2月26日 | 二 | 凤凰日 |
| 2月28日 | 四 | 天德日 |
| 3月5日 | 日 | 月空日 |
| 3月7日 | 一 | 天恩日 |
| 3月12日 | 五 | 凤凰日 |
| 3月14日 | 日 | 天德日 |
| 3月19日 | 四 | 月空日 |
| 3月21日 | 六 | 天恩日 |
| 3月26日 | 三 | 凤凰日 |
| 3月28日 | 五 | 天德日 |
| 4月1日 | 二 | 月空日 |
| 4月3日 | 四 | 天恩日 |
| 4月8日 | 日 | 凤凰日 |
| 4月10日 | 一 | 天德日 |
| 4月15日 | 五 | 月空日 |
| 4月17日 | 日 | 天恩日 |
| 4月22日 | 四 | 凤凰日 |
| 4月24日 | 六 | 天德日 |
| 4月29日 | 三 | 月空日 |
| 4月30日 | 五 | 天恩日 |
| 5月6日 | 二 | 凤凰日 |
| 5月8日 | 四 | 天德日 |
| 5月13日 | 日 | 月空日 |
| 5月15日 | 一 | 天恩日 |
| 5月20日 | 五 | 凤凰日 |
| 5月22日 | 日 | 天德日 |
| 5月27日 | 四 | 月空日 |
| 5月29日 | 六 | 天恩日 |
| 6月3日 | 三 | 凤凰日 |
| 6月5日 | 五 | 天德日 |
| 6月10日 | 二 | 月空日 |
| 6月12日 | 四 | 天恩日 |
| 6月17日 | 日 | 凤凰日 |
| 6月19日 | 一 | 天德日 |
| 6月24日 | 五 | 月空日 |
| 6月26日 | 日 | 天恩日 |
| 6月30日 | 四 | 凤凰日 |
| 7月2日 | 六 | 天德日 |
| 7月8日 | 三 | 月空日 |
| 7月10日 | 五 | 天恩日 |
| 7月15日 | 二 | 凤凰日 |
| 7月17日 | 四 | 天德日 |
| 7月22日 | 日 | 月空日 |
| 7月24日 | 一 | 天恩日 |
| 7月29日 | 五 | 凤凰日 |
| 7月31日 | 日 | 天德日 |
| 8月5日 | 四 | 月空日 |
| 8月7日 | 六 | 天恩日 |
| 8月12日 | 三 | 凤凰日 |
| 8月14日 | 五 | 天德日 |
| 8月19日 | 二 | 月空日 |
| 8月21日 | 四 | 天恩日 |
| 8月26日 | 日 | 凤凰日 |
| 8月28日 | 一 | 天德日 |
| 9月2日 | 五 | 月空日 |
| 9月4日 | 日 | 天恩日 |
| 9月9日 | 四 | 凤凰日 |
| 9月11日 | 六 | 天德日 |
| 9月16日 | 三 | 月空日 |
| 9月18日 | 五 | 天恩日 |
| 9月23日 | 二 | 凤凰日 |
| 9月25日 | 四 | 天德日 |
| 9月30日 | 日 | 月空日 |
| 10月2日 | 五 | 天恩日 |
| 10月7日 | 二 | 凤凰日 |
| 10月9日 | 四 | 天德日 |
| 10月14日 | 日 | 月空日 |
| 10月16日 | 一 | 天恩日 |
| 10月21日 | 五 | 凤凰日 |
| 10月23日 | 日 | 天德日 |
| 10月28日 | 四 | 月空日 |
| 10月30日 | 六 | 天恩日 |
| 11月4日 | 三 | 凤凰日 |
| 11月6日 | 五 | 天德日 |
| 11月11日 | 二 | 月空日 |
| 11月13日 | 四 | 天恩日 |
| 11月18日 | 日 | 凤凰日 |
| 11月20日 | 一 | 天德日 |
| 11月25日 | 五 | 月空日 |
| 11月27日 | 日 | 天恩日 |
| 12月2日 | 四 | 凤凰日 |
| 12月4日 | 六 | 天德日 |
| 12月9日 | 三 | 月空日 |
| 12月11日 | 五 | 天恩日 |
| 12月16日 | 二 | 凤凰日 |
| 12月18日 | 四 | 天德日 |
| 12月23日 | 日 | 月空日 |
| 12月25日 | 一 | 天恩日 |
| 12月30日 | 五 | 凤凰日 |
请注意,这些吉日仅供参考,实际生育还需结合个人具体情况和医生建议。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」