2004年农历阳历对照表如下:

| 农历月份 | 农历日期 | 阳历日期 |
|---------|---------|--------------|
| 正月初一 | 2004年1月22日 | 2004年2月10日 |
| 正月十五 | 2004年2月17日 | 2004年3月2日 |
| 二月初一 | 2004年3月7日 | 2004年4月1日 |
| 二月十五 | 2004年3月22日 | 2004年4月8日 |
| 三月初一 | 2004年4月7日 | 2004年5月1日 |
| 三月十五 | 2004年4月21日 | 2004年5月7日 |
| 四月初一 | 2004年5月6日 | 2004年6月1日 |
| 四月十五 | 2004年5月20日 | 2004年6月5日 |
| 五月初一 | 2004年6月6日 | 2004年7月1日 |
| 五月十五 | 2004年6月21日 | 2004年7月6日 |
| 六月初一 | 2004年7月6日 | 2004年8月1日 |
| 六月十五 | 2004年7月21日 | 2004年8月6日 |
| 七月初一 | 2004年8月6日 | 2004年9月1日 |
| 七月十五 | 2004年8月21日 | 2004年9月5日 |
| 八月初一 | 2004年9月4日 | 2004年10月1日 |
| 八月十五 | 2004年9月19日 | 2004年10月4日 |
| 九月初一 | 2004年10月4日 | 2004年11月1日 |
| 九月十五 | 2004年10月19日 | 2004年11月4日 |
| 十月初一 | 2004年11月4日 | 2004年12月1日 |
| 十月十五 | 2004年11月19日 | 2004年12月4日 |
| 十一月十五 | 2004年12月19日 | 2005年1月3日 |
| 十二月初一 | 2004年12月19日 | 2005年1月4日 |
请注意,农历新年是从正月初一开始计算的,所以正月初一对应的是2004年1月22日,而不是2月10日。农历每个月的日期都是从朔望月的第一天开始计算的,朔望月是指月亮绕地球一周的时间,约为29.53天。由于农历与阳历存在差异,每年的农历新年日期会有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」