以下是中国传统属相与对应月份的排序图:

| 属相 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 腊月 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| 鼠 | | | | | | | | | | | | 丑月 |
| 牛 | | | | | | | | | | | | 寅月 |
| 虎 | | | | | | | | | | | | 艮月 |
| 兔 | | | | | | | | | | | | 卯月 |
| 龙 | | | | | | | | | | | | 辰月 |
| 蛇 | | | | | | | | | | | | 巳月 |
| 马 | | | | | | | | | | | | 午月 |
| 羊 | | | | | | | | | | | | 未月 |
| 猴 | | | | | | | | | | | | 申月 |
| 鸡 | | | | | | | | | | | | 酉月 |
| 狗 | | | | | | | | | | | | 戌月 |
| 猪 | | | | | | | | | | | | 亥月 |
请注意,这里的月份是根据农历来排序的,而不仅仅是公历的月份。正月初一标志着农历新年的开始。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」