六十甲子是中国传统的六十个干支纪年法中的基本单位,每个甲子代表一年。下面是一个示例性的六十甲子日吉凶时刻表。请注意,这个表格仅作为一个参考,具体吉凶还需结合个人八字、流年等因素综合判断。

| 十二时辰 | 甲子日吉凶 | 乙丑日吉凶 | 丙寅日吉凶 | 丁卯日吉凶 | 戊辰日吉凶 | 己巳日吉凶 | 庚午日吉凶 | 辛未日吉凶 | 壬申日吉凶 | 癸酉日吉凶 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 子时(23:00-01:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 丑时(01:00-03:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 寅时(03:00-05:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 卯时(05:00-07:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 辰时(07:00-09:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 巳时(09:00-11:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 午时(11:00-13:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 未时(13:00-15:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 申时(15:00-17:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 酉时(17:00-19:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 戌时(19:00-21:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 亥时(21:00-23:00) | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
这个表格表示在甲子日,每天每个时辰的吉凶。在实际情况中,还需要结合个人的生辰八字、当年的运势以及当日的具体情况来判断。例如,如果某人的八字中火旺,那么在火旺的时辰(如巳时、午时)行事可能会更吉。此外,流年、大运等也会影响吉凶判断。因此,在具体使用这个表格时,请咨询相关专家。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」