以下是中国传统的属相时间对照表,按照农历年份划分:

| 年份 | 属相 | 农历起始时间 |
|------------|------|------------------|
| 2023 | 龙 | 2023年1月22日 |
| 2022 | 虎 | 2022年2月4日 |
| 2021 | 兔 | 2021年2月12日 |
| 2020 | 鼠 | 2020年1月25日 |
| 2019 | 猪 | 2019年2月5日 |
| 2018 | 狗 | 2018年2月16日 |
| 2017 | 羊 | 2017年1月28日 |
| 2016 | 猴 | 2016年2月8日 |
| 2015 | 鸡 | 2015年2月19日 |
| 2014 | 狗 | 2014年2月10日 |
| 2013 | 羊 | 2013年2月10日 |
| 2012 | 龙年 | 2012年1月23日 |
| 2011 | 兔 | 2011年2月4日 |
| 2010 | 鼠 | 2010年1月14日 |
| 2009 | 牛 | 2009年2月7日 |
| 2008 | 马 | 2008年2月18日 |
| 2007 | 羊 | 2007年2月18日 |
| 2006 | 猴 | 2006年2月9日 |
| 2005 | 鸡 | 2005年2月9日 |
| 2004 | 狗 | 2004年2月10日 |
| 2003 | 猪 | 2003年2月1日 |
| 2002 | 鼠 | 2002年1月22日 |
| 2001 | 牛 | 2001年2月2日 |
| 2000 | 虎 | 2000年2月7日 |
| 1999 | 龙年 | 1999年1月26日 |
| 1998 | 羊 | 1998年2月7日 |
| 1997 | 猴 | 1997年2月18日 |
| 1996 | 鸡 | 1996年2月17日 |
| 1995 | 狗 | 1995年2月17日 |
| 1994 | 猪 | 1994年2月10日 |
| 1993 | 鼠 | 1993年1月22日 |
| 1992 | 牛 | 1992年2月2日 |
| 1991 | 虎 | 1991年2月11日 |
| 1990 | 龙年 | 1990年2月17日 |
| 1989 | 羊 | 1989年2月17日 |
| 1988 | 猴 | 1988年2月8日 |
| 1987 | 鸡 | 1987年2月8日 |
| 1986 | 狗 | 1986年2月7日 |
| 1985 | 猪 | 1985年2月5日 |
| 1984 | 鼠 | 1984年1月25日 |
| 1983 | 牛 | 1983年2月3日 |
| 1982 | 虎 | 1982年2月4日 |
| 1981 | 龙年 | 1981年2月3日 |
| 1980 | 羊 | 1980年2月2日 |
| 1979 | 猴 | 1979年2月2日 |
| 1978 | 鸡 | 1978年2月2日 |
| 1977 | 狗 | 1977年2月2日 |
| 1976 | 猪 | 1976年2月4日 |
| 1975 | 鼠 | 1975年2月4日 |
| 1974 | 牛 | 1974年2月4日 |
| 1973 | 虎 | 1973年2月4日 |
| 1972 | 龙年 | 1972年2月4日 |
| 1971 | 羊 | 1971年2月4日 |
| 1970 | 猴 | 1970年2月4日 |
| 1969 | 鸡 | 1969年2月4日 |
| 1968 | 狗 | 1968年2月4日 |
| 1967 | 猪 | 1967年2月4日 |
| 1966 | 鼠 | 1966年2月4日 |
| 1965 | 牛 | 1965年2月4日 |
| 1964 | 虎 | 1964年2月4日 |
| 1963 | 龙年 | 1963年2月4日 |
| 1962 | 羊 | 1962年2月4日 |
| 1961 | 猴 | 1961年2月4日 |
| 1960 | 鸡 | 1960年2月4日 |
请注意,以上时间仅供参考,具体出生时间以农历为准。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」