以下是中国传统的男女生肖属相表以及男女属相婚姻配对表:

### 男女生肖属相表
| 年份 | 生肖 |
| ---- | ---- |
| 1948 | 子鼠 |
| 1949 | 丑牛 |
| 1950 | 寅虎 |
| 1951 | 卯兔 |
| 1952 | 辰龙 |
| 1953 | 巳蛇 |
| 1954 | 午马 |
| 1955 | 未羊 |
| 1956 | 申猴 |
| 1957 | 酉鸡 |
| 1958 | 戌狗 |
| 1959 | 亥猪 |
| 1960 | 子鼠 |
| 1961 | 丑牛 |
| 1962 | 寅虎 |
| 1963 | 卯兔 |
| 1964 | 辰龙 |
| 1965 | 巳蛇 |
| 1966 | 午马 |
| 1967 | 未羊 |
| 1968 | 申猴 |
| 1969 | 酉鸡 |
| 1970 | 戌狗 |
| 1971 | 亥猪 |
| 1972 | 子鼠 |
| 1973 | 丑牛 |
| 1974 | 寅虎 |
| 1975 | 卯兔 |
| 1976 | 辰龙 |
| 1977 | 巳蛇 |
| 1978 | 午马 |
| 1979 | 未羊 |
| 1980 | 申猴 |
| 1981 | 酉鸡 |
| 1982 | 戌狗 |
| 1983 | 亥猪 |
| 1984 | 子鼠 |
| 1985 | 丑牛 |
| 1986 | 寅虎 |
| 1987 | 卯兔 |
| 1988 | 辰龙 |
| 1989 | 巳蛇 |
| 1990 | 午马 |
| 1991 | 未羊 |
| 1992 | 申猴 |
| 1993 | 酉鸡 |
| 1994 | 戌狗 |
| 1995 | 亥猪 |
| 1996 | 子鼠 |
| 1997 | 丑牛 |
| 1998 | 寅虎 |
| 1999 | 卯兔 |
| 2000 | 辰龙 |
| 2001 | 巳蛇 |
| 2002 | 午马 |
| 2003 | 未羊 |
| 2004 | 申猴 |
| 2005 | 酉鸡 |
| 2006 | 戌狗 |
| 2007 | 亥猪 |
| 2008 | 子鼠 |
| 2009 | 丑牛 |
| 2010 | 寅虎 |
| 2011 | 卯兔 |
| 2012 | 辰龙 |
| 2013 | 巳蛇 |
| 2014 | 午马 |
| 2015 | 未羊 |
| 2016 | 申猴 |
| 2017 | 酉鸡 |
| 2018 | 戌狗 |
| 2019 | 亥猪 |
| 2020 | 子鼠 |
| 2021 | 丑牛 |
| 2022 | 寅虎 |
| 2023 | 卯兔 |
| 2024 | 辰龙 |
| 2025 | 巳蛇 |
| 2026 | 午马 |
| 2027 | 未羊 |
| 2028 | 申猴 |
| 2029 | 酉鸡 |
| 2030 | 戌狗 |
| 2031 | 亥猪 |
### 男女属相婚姻配对表
以下是根据中国传统属相配对原则,对男女属相的配对建议:
| 生肖 | 最佳配对 | 一般配对 | 不佳配对 |
| ---- | -------- | -------- | -------- |
| 鼠 | 牛、龙、猴 | 虎、马、羊 | 狗、猪 |
| 牛 | 鼠、蛇、马 | 羊、猪 | 虎、兔 |
| 虎 | 猴、马、狗 | 羊、猪 | 牛、鼠 |
| 兔 | 蛇、猪 | 鼠、牛、羊 | 虎、马 |
| 龙 | 鼠、猴、鸡 | 狗、猪 | 蛇、兔 |
| 蛇 | 鼠、牛、鸡 | 虎、猪 | 龙、猴 |
| 马 | 羊、狗、猪 | 鼠、牛、兔 | 龙、虎 |
| 羊 | 牛、猪 | 鼠、马、猴 | 蛇、鸡 |
| 猴 | 鼠、龙、鸡 | 虎、猪 | 马、羊 |
| 鸡 | 狗、猪 | 鼠、牛、猴 | 龙、兔 |
| 狗 | 鼠、牛、羊 | 虎、猪 | 马鸡、猴 |
| 猪 | 鼠、兔、羊 | 牛、马、猴 | 蛇、鸡 |
请注意,以上配对表仅供参考,真正的婚姻幸福与否还取决于双方的个性、价值观、生活习惯等多方面因素。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」