以下是我为您整理的2019年和2020年的黄道吉日吉时,以及安门吉日:

### 2019年黄道吉日吉时
| 月份 | 吉日吉时 |
| ---- | -------- |
| 1月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、31日 |
| 2月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 3月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、31日 |
| 4月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 5月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 6月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 7月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 8月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 9月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 10月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 11月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 12月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
### 2020年黄道吉日吉时
| 月份 | 吉日吉时 |
| ---- | -------- |
| 1月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、31日 |
| 2月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 3月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、31日 |
| 4月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 5月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 6月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 7月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 8月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 9月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 10月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 11月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
| 12月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、30日 |
### 安门吉日
| 年份 | 吉日 |
| ---- | ---- |
| 2019 | 1月1日、2月19日、3月7日、4月4日、5月23日、6月12日、7月1日、8月19日、9月7日、10月4日、11月22日、12月11日 |
| 2020 | 1月1日、2月18日、3月6日、4月3日、5月22日、6月11日、7月1日、8月18日、9月5日、10月3日、11月21日、12月10日 |
请注意,以上吉日吉时仅供参考,具体事宜还需结合个人实际情况和当地风俗习惯。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」