以下是一张详细的各年份生肖属相查询表:

| 年份 | 生肖属相 | 干支纪年 |
|--------|----------|----------|
| 1940 | 鼠 | 庚申 |
| 1941 | 牛 | 辛酉 |
| 1942 | 虎 | 壬戌 |
| 1943 | 兔 | 癸亥 |
| 1944 | 龙 | 甲子 |
| 1945 | 蛇 | 乙丑 |
| 1946 | 马 | 丙寅 |
| 1947 | 羊 | 丁卯 |
| 1948 | 猴 | 戊辰 |
| 1949 | 鸡 | 己巳 |
| 1950 | 狗 | 庚午 |
| 1951 | 猪 | 辛未 |
| 1952 | 鼠 | 壬申 |
| 1953 | 牛 | 癸酉 |
| 1954 | 虎 | 甲戌 |
| 1955 | 兔 | 乙亥 |
| 1956 | 龙 | 丙子 |
| 1957 | 蛇 | 丁丑 |
| 1958 | 马 | 戊寅 |
| 1959 | 羊 | 己卯 |
| 1960 | 猴 | 庚辰 |
| 1961 | 鸡 | 辛巳 |
| 1962 | 狗 | 壬午 |
| 1963 | 猪 | 癸未 |
| 1964 | 鼠 | 甲申 |
| 1965 | 牛 | 乙酉 |
| 1966 | 虎 | 丙戌 |
| 1967 | 兔 | 丁亥 |
| 1968 | 龙 | 戊子 |
| 1969 | 蛇 | 己丑 |
| 1970 | 马 | 庚寅 |
| 1971 | 羊 | 辛卯 |
| 1972 | 猴 | 壬辰 |
| 1973 | 鸡 | 癸巳 |
| 1974 | 狗 | 甲午 |
| 1975 | 猪 | 乙未 |
| 1976 | 鼠 | 丙申 |
| 1977 | 牛 | 丁酉 |
| 1978 | 虎 | 戊戌 |
| 1979 | 兔 | 己亥 |
| 1980 | 龙 | 庚子 |
| 1981 | 蛇 | 辛丑 |
| 1982 | 马 | 壬寅 |
| 1983 | 羊 | 癸卯 |
| 1984 | 猴 | 甲辰 |
| 1985 | 鸡 | 乙巳 |
| 1986 | 狗 | 丙午 |
| 1987 | 猪 | 丁未 |
| 1988 | 鼠 | 戊申 |
| 1989 | 牛 | 己酉 |
| 1990 | 虎 | 庚戌 |
| 1991 | 兔 | 辛亥 |
| 1992 | 龙 | 壬子 |
| 1993 | 蛇 | 癸丑 |
| 1994 | 马 | 甲寅 |
| 1995 | 羊 | 乙卯 |
| 1996 | 猴 | 丙辰 |
| 1997 | 鸡 | 丁巳 |
| 1998 | 狗 | 戊午 |
| 1999 | 猪 | 己未 |
| 2000 | 鼠 | 庚申 |
| 2001 | 牛 | 辛酉 |
| 2002 | 虎 | 壬戌 |
| 2003 | 兔 | 癸亥 |
| 2004 | 龙 | 甲子 |
| 2005 | 蛇 | 乙丑 |
| 2006 | 马 | 丙寅 |
| 2007 | 羊 | 丁卯 |
| 2008 | 猴 | 戊辰 |
| 2009 | 鸡 | 己巳 |
| 2010 | 狗 | 庚午 |
| 2011 | 猪 | 辛未 |
| 2012 | 鼠 | 壬申 |
| 2013 | 牛 | 癸酉 |
| 2014 | 虎 | 甲戌 |
| 2015 | 兔 | 乙亥 |
| 2016 | 龙 | 丙子 |
| 2017 | 蛇 | 丁丑 |
| 2018 | 马 | 戊寅 |
| 2019 | 羊 | 己卯 |
| 2020 | 猴 | 庚辰 |
| 2021 | 鸡 | 辛巳 |
| 2022 | 狗 | 壬午 |
| 2023 | 猪 | 癸未 |
这个表格展示了从1940年至2023年的各年份生肖属相以及对应的干支纪年。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」