以下为1988年的万年历表:

```
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
星期一 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
星期二 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
星期三 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
星期四 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
星期五 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
星期六 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
星期日 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
日期 1 2 3 4 5 6 7
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 29 30 31 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30 31 1 2
19 3 4 5 6 7 8 9
20 10 11 12 13 14 15 16
21 17 18 19 20 21 22 23
22 24 25 26 27 28 29 30
23 31 1 2 3 4 5 6
24 7 8 9 10 11 12 13
25 14 15 16 17 18 19 20
26 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 1 2 3
28 4 5 6 7 8 9 10
29 11 12 13 14 15 16 17
30 18 19 20 21 22 23 24
31 25 26 27 28 29 30 31
```
请注意,这个万年历表仅供参考,具体日期可能因地区和时区有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」