以下是一个简单的免费称骨算命表,你可以根据自己的出生年月来查询自己的命理:

| 出生年份 | 天干 | 地支 | 性别 | 生肖 | 性别对应天干地支 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1912 | 甲 | 子 | 男 | 鼠 | 甲子 |
| 1913 | 乙 | 丑 | 男 | 牛 | 乙丑 |
| 1914 | 丙 | 寅 | 男 | 虎 | 丙寅 |
| 1915 | 丁 | 卯 | 男 | 兔 | 丁卯 |
| 1916 | 戊 | 辰 | 男 | 龙 | 戊辰 |
| 1917 | 己 | 巳 | 男 | 蛇 | 己巳 |
| 1918 | 庚 | 午 | 男 | 马 | 庚午 |
| 1919 | 辛 | 未 | 男 | 羊 | 辛未 |
| 1920 | 壬 | 申 | 男 | 猴 | 壬申 |
| 1921 | 癸 | 酉 | 男 | 鸡 | 癸酉 |
| 1922 | 甲 | 戌 | 男 | 狗 | 甲戌 |
| 1923 | 乙 | 亥 | 男 | 猪 | 乙亥 |
| 1924 | 丙 | 子 | 女 | 鼠 | 丙子 |
| 1925 | 丁 | 丑 | 女 | 牛 | 丁丑 |
| 1926 | 戊 | 寅 | 女 | 虎 | 戊寅 |
| 1927 | 己 | 卯 | 女 | 兔 | 己卯 |
| 1928 | 庚 | 辰 | 女 | 龙 | 庚辰 |
| 1929 | 辛 | 巳 | 女 | 蛇 | 辛巳 |
| 1930 | 壬 | 午 | 女 | 马 | 壬午 |
| 1931 | 癸 | 未 | 女 | 羊 | 癸未 |
| 1932 | 甲 | 申 | 女 | 猴 | 甲申 |
| 1933 | 乙 | 酉 | 女 | 鸡 | 乙酉 |
| 1934 | 丙 | 戌 | 女 | 狗 | 丙戌 |
| 1935 | 丁 | 亥 | 女 | 猪 | 丁亥 |
| 1936 | 戊 | 子 | 男 | 鼠 | 戊子 |
| 1937 | 己 | 丑 | 男 | 牛 | 己丑 |
| 1938 | 庚 | 寅 | 男 | 虎 | 庚寅 |
| 1939 | 辛 | 卯 | 男 | 兔 | 辛卯 |
| 1940 | 壬 | 辰 | 男 | 龙 | 壬辰 |
| 1941 | 癸 | 巳 | 男 | 蛇 | 癸巳 |
| 1942 | 甲 | 午 | 男 | 马 | 甲午 |
| 1943 | 乙 | 未 | 男 | 羊 | 乙未 |
| 1944 | 丙 | 申 | 男 | 猴 | 丙申 |
| 1945 | 丁 | 酉 | 男 | 鸡 | 丁酉 |
| 1946 | 戊 | 戌 | 男 | 狗 | 戊戌 |
| 1947 | 己 | 亥 | 男 | 猪 | 己亥 |
| 1948 | 庚 | 子 | 女 | 鼠 | 庚子 |
| 1949 | 辛 | 丑 | 女 | 牛 | 辛丑 |
| 1950 | 壬 | 寅 | 女 | 虎 | 壬寅 |
| 1951 | 癸 | 卯 | 女 | 兔 | 癸卯 |
| 1952 | 甲 | 辰 | 女 | 龙 | 甲辰 |
| 1953 | 乙 | 巳 | 女 | 蛇 | 乙巳 |
| 1954 | 丙 | 午 | 女 | 马 | 丙午 |
| 1955 | 丁 | 未 | 女 | 羊 | 丁未 |
| 1956 | 戊 | 申 | 女 | 猴 | 戊申 |
| 1957 | 己 | 酉 | 女 | 鸡 | 己酉 |
| 1958 | 庚 | 戌 | 女 | 狗 | 庚戌 |
| 1959 | 辛 | 亥 | 女 | 猪 | 辛亥 |
| 1960 | 壬 | 子 | 男 | 鼠 | 壬子 |
| 1961 | 癸 | 丑 | 男 | 牛 | 癸丑 |
| 1962 | 甲 | 寅 | 男 | 虎 | 甲寅 |
| 1963 | 乙 | 卯 | 男 | 兔 | 乙卯 |
| 1964 | 丙 | 辰 | 男 | 龙 | 丙辰 |
| 1965 | 丁 | 巳 | 男 | 蛇 | 丁巳 |
| 1966 | 戊 | 午 | 男 | 马 | 戊午 |
| 1967 | 己 | 未 | 男 | 羊 | 己未 |
| 1968 | 庚 | 申 | 男 | 猴 | 庚申 |
| 1969 | 辛 | 酉 | 男 | 鸡 | 辛酉 |
| 1970 | 壬 | 戌 | 男 | 狗 | 壬戌 |
| 1971 | 癸 | 亥 | 男 | 猪 | 癸亥 |
| 1972 | 甲 | 子 | 女 | 鼠 | 甲子 |
| 1973 | 乙 | 丑 | 女 | 牛 | 乙丑 |
| 1974 | 丙 | 寅 | 女 | 虎 | 丙寅 |
| 1975 | 丁 | 卯 | 女 | 兔 | 丁卯 |
| 1976 | 戊 | 辰 | 女 | 龙 | 戊辰 |
| 1977 | 己 | 巳 | 女 | 蛇 | 己巳 |
| 1978 | 庚 | 午 | 女 | 马 | 庚午 |
| 1979 | 辛 | 未 | 女 | 羊 | 辛未 |
| 1980 | 壬 | 申 | 女 | 猴 | 壬申 |
| 1981 | 癸 | 酉 | 女 | 鸡 | 癸酉 |
| 1982 | 甲 | 戌 | 女 | 狗 | 甲戌 |
| 1983 | 乙 | 亥 | 女 | 猪 | 乙亥 |
| 1984 | 丙 | 子 | 男 | 鼠 | 丙子 |
| 1985 | 丁 | 丑 | 男 | 牛 | 丁丑 |
| 1986 | 戊 | 寅 | 男 | 虎 | 戊寅 |
| 1987 | 己 | 卯 | 男 | 兔 | 己卯 |
| 1988 | 庚 | 辰 | 男 | 龙 | 庚辰 |
| 1989 | 辛 | 巳 | 男 | 蛇 | 辛巳 |
| 1990 | 壬 | 午 | 男 | 马 | 壬午 |
| 1991 | 癸 | 未 | 男 | 羊 | 癸未 |
| 1992 | 甲 | 申 | 男 | 猴 | 甲申 |
| 1993 | 乙 | 酉 | 男 | 鸡 | 乙酉 |
| 1994 | 丙 | 戌 | 男 | 狗 | 丙戌 |
| 1995 | 丁 | 亥 | 男 | 猪 | 丁亥 |
| 1996 | 戊 | 子 | 女 | 鼠 | 戊子 |
| 1997 | 己 | 丑 | 女 | 牛 | 己丑 |
| 1998 | 庚 | 寅 | 女 | 虎 | 庚寅 |
| 1999 | 辛 | 卯 | 女 | 兔 | 辛卯 |
| 2000 | 壬 | 辰 | 女 | 龙 | 壬辰 |
| 2001 | 癸 | 巳 | 女 | 蛇 | 癸巳 |
| 2002 | 甲 | 午 | 女 | 马 | 甲午 |
| 2003 | 乙 | 未 | 女 | 羊 | 乙未 |
| 2004 | 丙 | 申 | 女 | 猴 | 丙申 |
| 2005 | 丁 | 酉 | 女 | 鸡 | 丁酉 |
| 2006 | 戊 | 戌 | 女 | 狗 | 戊戌 |
| 2007 | 己 | 亥 | 女 | 猪 | 己亥 |
请注意,称骨算命仅作为一种文化娱乐方式,不能作为人生选择的依据。在现实生活中,我们应当理性对待各种算命方法,以自己的努力和智慧去创造美好的未来。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」