以下是一个简化的儿童年龄、体重和身高对照表,数据来源于世界卫生组织(WHO)的标准。请注意,这些数据仅供参考,个体差异较大,实际测量结果可能有所不同。

| 年龄 | 体重范围(kg) | 身高范围(cm) |
| --- | --- | --- |
| 0-1月 | 2.5 - 4.5 | 40 - 55 |
| 1-3月 | 4.0 - 6.5 | 50 - 65 |
| 3-6月 | 5.5 - 8.5 | 60 - 75 |
| 6-9月 | 6.5 - 10.5 | 70 - 85 |
| 9-12月 | 7.5 - 12.5 | 75 - 90 |
| 1-2岁 | 8.5 - 14.0 | 80 - 95 |
| 2-3岁 | 9.0 - 16.0 | 85 - 100 |
| 3-4岁 | 9.5 - 18.0 | 90 - 105 |
| 4-5岁 | 10.0 - 20.0 | 95 - 110 |
| 5-6岁 | 10.5 - 21.5 | 100 - 115 |
| 6-7岁 | 11.0 - 23.0 | 105 - 120 |
| 7-8岁 | 11.5 - 24.5 | 110 - 125 |
| 8-9岁 | 12.0 - 25.5 | 115 - 130 |
| 9-10岁 | 12.5 - 26.5 | 120 - 135 |
| 10-11岁 | 13.0 - 27.5 | 125 - 140 |
| 11-12岁 | 13.5 - 28.5 | 130 - 145 |
在监测儿童生长发育时,家长应定期带孩子进行体检,并在医生指导下关注儿童的体重和身高。如有疑问,请咨询专业医生。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
阅读全文